Ondanks de natte omstandigheden een hoge CIFLA opkomst en veel ereplaatsen, zowel overall als per categorie
5 Km, gesorteerd op plaatsing totaal
PltsTot | PltsCat | Naam | Cat | Bruto | Netto |
1 | 1e | Ruth van der Meijden | VSR | 16:07 | 16:07 |
2 | 2e | Irene van Lieshout | VSR | 16:22 | 16:22 |
5 | 4e | Julia van Velthoven | VSR | 16:43 | 16:43 |
8 | 7e | Marije Peters | VSR | 17:20 | 17:20 |
9 | 8e | Christine Venhuizen | VSR | 17:42 | 17:42 |
11 | 1e | Pauline Claessen | V35 | 17:56 | 17:56 |
13 | 2e | Karen Wijlaars | V35 | 18:05 | 18:04 |
15 | 4e | Lotte van der Pol | VJU | 18:26 | 18:26 |
16 | 5e | Manjorie Janssen | VJU | 18:30 | 18:29 |
21 | 11e | Nikki Fairley | VSR | 19:19 | 19:18 |
23 | 13e | Monique Nijkamp | VSR | 19:33 | 19:32 |
27 | 8e | Michelle Musumeci | VJU | 19:40 | 19:39 |
34 | 1e | Elly van Duynhoven | V45 | 20:18 | 20:17 |
36 | 11e | Sophie Schwering | VJU | 20:21 | 20:20 |
52 | 15e | Nina Honigh | VJU | 21:18 | 21:18 |
58 | 16e | Frederike Verhoeven | VJU | 21:29 | 21:27 |
61 | 3e | Dorothe Fairley | V55 | 21:41 | 21:38 |
76 | 21e | Naomi Mols | VJU | 22:02 | 22:02 |
78 | 6e | Mariët Bosschers | V40 | 22:18 | 22:14 |
122 | 8e | Patricia Heijmen | V50 | 23:13 | 23:06 |
144 | 2e | Else Carrière | V60 | 23:29 | 23:27 |
149 | 58e | Céline van Kalmthout | VSR | 27:49:00 | 23:30 |
261 | 14e | Karlijn Hoondert | V45 | 28:05:00 | 24:48:00 |
371 | 159e | Patricia Croonen | VSR | 25:54:00 | 25:44:00 |
509 | 5e | Gerdie Houterman | V60 | 26:32:00 | 26:30:00 |
958 | 88e | Carine van de Laar | V40 | 29:02:00 | 28:09:00 |
1243 | 17e | Trudie Derksen | V60 | 28:49:00 | 28:46:00 |
5 Km, gesorteerd op plaatsing per categorie
PltsCat | PltsTot | Naam | Cat | Bruto | Netto |
1e | 11 | Pauline Claessen | V35 | 17:56 | 17:56 |
2e | 13 | Karen Wijlaars | V35 | 18:05 | 18:04 |
6e | 78 | Mariët Bosschers | V40 | 22:18 | 22:14 |
88e | 958 | Carine van de Laar | V40 | 29:02:00 | 28:09:00 |
14e | 261 | Karlijn Hoondert | V45 | 28:05:00 | 24:48:00 |
1e | 34 | Elly van Duynhoven | V45 | 20:18 | 20:17 |
8e | 122 | Patricia Heijmen | V50 | 23:13 | 23:06 |
3e | 61 | Dorothe Fairley | V55 | 21:41 | 21:38 |
17e | 1243 | Trudie Derksen | V60 | 28:49:00 | 28:46:00 |
2e | 144 | Else Carrière | V60 | 23:29 | 23:27 |
5e | 509 | Gerdie Houterman | V60 | 26:32:00 | 26:30:00 |
11e | 36 | Sophie Schwering | VJU | 20:21 | 20:20 |
15e | 52 | Nina Honigh | VJU | 21:18 | 21:18 |
16e | 58 | Frederike Verhoeven | VJU | 21:29 | 21:27 |
21e | 76 | Naomi Mols | VJU | 22:02 | 22:02 |
4e | 15 | Lotte van der Pol | VJU | 18:26 | 18:26 |
5e | 16 | Manjorie Janssen | VJU | 18:30 | 18:29 |
8e | 27 | Michelle Musumeci | VJU | 19:40 | 19:39 |
11e | 21 | Nikki Fairley | VSR | 19:19 | 19:18 |
13e | 23 | Monique Nijkamp | VSR | 19:33 | 19:32 |
159e | 371 | Patricia Croonen | VSR | 25:54:00 | 25:44:00 |
1e | 1 | Ruth van der Meijden | VSR | 16:07 | 16:07 |
2e | 2 | Irene van Lieshout | VSR | 16:22 | 16:22 |
4e | 5 | Julia van Velthoven | VSR | 16:43 | 16:43 |
58e | 149 | Céline van Kalmthout | VSR | 27:49:00 | 23:30 |
7e | 8 | Marije Peters | VSR | 17:20 | 17:20 |
8e | 9 | Christine Venhuizen | VSR | 17:42 | 17:42 |
10 Km, gesorteerd op plaatsing totaal
PltsTot | PltsCat | Naam | Categ | Bruto | Netto |
10 | 8e | Christa Hijkoop | VSR | 41:24:00 | 41:21:00 |
14 | 10e | Lindsey te Brake | VSR | 42:09:00 | 42:09:00 |
168 | 23e | Marieke Roelofs | V40 | 51:50:00 | 49:24:00 |
215 | 5e | Marieke van de Crommert | V55 | 50:17:00 | 50:12:00 |
526 | 28e | Sheila Evers | V50 | 53:46:00 | 53:32:00 |
10 Km, gesorteerd op plaatsing per categorie
PltsCat | Plts | Naam | Categ | Bruto | Netto |
23e | 168 | Marieke Roelofs | V40 | 51:50:00 | 49:24:00 |
28e | 526 | Sheila Evers | V50 | 53:46:00 | 53:32:00 |
5e | 215 | Marieke van de Crommert | V55 | 50:17:00 | 50:12:00 |
10e | 14 | Lindsey te Brake | VSR | 42:09:00 | 42:09:00 |
8e | 10 | Christa Hijkoop | VSR | 41:24:00 | 41:21:00 |
Een deel van de CIFLA crew (foto: Theo Terhaard):
v.l.n.r: Else Carriere; Elly van Duynhoven; Dorothe Fairley; Karen Wijlaars; Monique Nijkamp; Gerdie Houterman en Ruth van der Meijden