14 april 2018, Nijmegen, NSGK Racerunning cup, uitslagen en foto-impressie.
Dank aan alle vrijwilligers weer die tijdens de NSGK hun hulp hebben geboden. Een mooier cadeau konden jullie de deelnemers niet geven en natuurlijk ook niet aan de jarige Theo Terhaard. Top!
Melle na de wedstrijd met medaille en bidon en natuurlijk in Ciflashirt
40 m
UITSLAG 40M
Poule 3 | |
Plaats | Naam |
1 | Kevin Thiele |
2 | Timo Thiebou |
3 | Rune Hegge |
4 | Roy Berends |
5 | Paul van de Camp |
6 | Luuk de Roo |
7 | Melle Jansen |
8 | Noud Kradolfer |
9 | Indy Lurings |
10 | Noa van Helvoirt |
11 | Mike Barsch |
60 m
UITSLAG 60M
Poule 3 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Paul Wilders | 0.17.37 |
2 | Suze Janssen | 0.18.29 |
3 | Fabian Joppe | 0.20.34 |
4 | Kevin Thiele | 0.22.38 |
5 | Simone Rietema | 0.23.87 |
6 | Timo Thiebou | 0.24.97 |
7 | Siebe van het Hoof | 0.26.64 |
8 | Koen van Lieshout | 0.27.37 |
9 | Azra Gunes | 0.29.72 |
10 | Roy Berends | 0.38.85 |
11 | Melle Jansen | 0.41.76 |
12 | Paul vd Camp | 0.42.28 |
13 | Noa van Helvoirt | 0.46.56 |
14 | Noud Kradolfer | 1.09.30 |
15 | Mike Barsch | 1.25.28 |
n.v.t | Matthew Denash | DNS |
n.v.t | Indy Lurings | DNS |
n.v.t | Luke de Roo | DNS |
n.v.t | Djaro Brouwer | DNS |
Poule 2 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Steff Brouwer | 0.15.33 |
2 | Inez Walrave | 0.16.26 |
3 | Isa Bilderbeek | 0.17.34 |
4 | Lyona Bleije | 0.17.73 |
5 | Janna Heijboer | 0.20.39 |
6 | Daan Vervoort | 0.20.58 |
7 | Rune Hegge | 0.21.54 |
8 | Stefan Wemelsfelder | 0.23.29 |
9 | Stijn ter Maat | 0.26.74 |
Poule 1 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Pepijn Schepers | 0.11.02 |
2 | Stef Olree | 0.13.17 |
3 | Richard Makkinga | 0.13.25 |
4 | Toon de Vos | 0.13.80 |
5 | Juul van de Brink | 0.13.84 |
6 | Lucas Peters | 0.13.89 |
7 | Femke Hooglander | 0.14.00 |
8 | Aart Verschuren | 0.14.25 |
9 | Feline van Schaik | 0.14.66 |
10 | Freeke van Iersel | 0.15.03 |
11 | Bram Cornelis | 0.15.84 |
Op volgorde van binnenkomst (Geen tijdregistratie)
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Yarno van Camp | 1 |
2 | Dinah Pen | 2 |
3 | Destin Fonhof | 3 |
4 | Jernilius Martina | 4 |
5 | Lotte Koevermans | 5 |
100 m
UITSLAG 100M
Poule 3 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Paul Wilders | 0.29.16 |
2 | Fabian Joppe | 0.30.89 |
3 | Suze Janssen | 0.31.91 |
4 | Kevin Thiele | 0.37.99 |
5 | Siebe van het Hoof | 0.39.19 |
6 | Timo Thiebou | 0.44.04 |
7 | Koen van Lieshout | 0.45.53 |
8 | Paul van de Camp | 0.51.23 |
9 | Azra Gunes | 0.58.36 |
10 | Melle Jansen | 1.03.89 |
11 | Simone Rietema | 1.06.56 |
12 | Noa van Helvoirt | 1.29.23 |
n.v.t | Noud Kradolfer | DNS |
n.v.t | Matthew Denash | DNS |
n.v.t | Djaro Brouwer | DNS |
Poule 2 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
2 | Yarno van Camp | 0.25.64 |
3 | Inez Walrave | 0.25.79 |
4 | Mike Willems | 0.27.46 |
5 | Dinah Pen | 0.28.68 |
6 | Destin Fonhof | 0.28.88 |
7 | Isa Bilderbeek | 0.29.01 |
8 | Jernilius Martina | 0.29.11 |
9 | Lotte Koevermans | 0.29.51 |
10 | Lyona Bleije | 0.31.24 |
11 | Daan Vervoort | 0.32.60 |
12 | Janna Heijboer | 0.34.80 |
13 | Stijn ter Maat | 0.37.60 |
14 | stefan Wemelsfelder | 0.38.70 |
Poule 1 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Pepijn Schepers | 0.16.38 |
2 | Guido Kusters | 0.20.25 |
3 | Richard Makkinga | 0.20.427 |
4 | Juul van de Brink | 0.20.429 |
5 | Stef Olree | 0.20.56 |
6 | Toon de Vos | 0.20.87 |
7 | Femke Hooglander | 0.21.35 |
8 | Lucas Peters | 0.21.44 |
9 | Aart Verschuren | 0.22.02 |
10 | Feline van Schaik | 0.23.04 |
11 | Freeke van Iersel | 0.23.88 |
12 | Bram Cornelis | 0.24.43 |
13 | Collin van Tricht | 0.24.71 |
400 m
UITSLAG 400M
Poule 3 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Paul Wilders | 2.19.48 |
2 | Fabian Joppe | 2.26.68 |
3 | Suze Janssen | 2.30.22 |
4 | Timo Thiebou | 2.45.83 |
5 | Kevin Thiele | 3.05.00 |
6 | Azra Gunes | 4.37.22 |
7 | Noud Kradolfer | 8.16.68 |
8 | Matthew Denash |
Poule 2 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Steff Brouwer | 1.44.03 |
2 | Inez Walrave | 1.45.50 |
3 | Isa Bilderbeek | 1.58.83 |
4 | Lotte Koevermans | 2.06.20 |
5 | Dinah Pen | 2.24.97 |
6 | Stefan Wemelsfelder | 2.44.71 |
7 | Stijn ter Maat | 2.49.27 |
8 | Janna Heijboer | 2.49.37 |
9 | Destin Fonhof | 3.05.97 |
Poule 1 | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Pepijn Schepers | 1.07.08 |
2 | Juul van de Brink | 1.28.93 |
3 | Toon de Vos | 1.31.51 |
4 | Richard Makkinga | 1.33.79 |
5 | Stef Olree | 1.34.90 |
6 | Guido Kusters | 1.35.28 |
7 | Femke Hooglander | 1.35.47 |
8 | Freeke van Iersel | 1.35.77 |
9 | Lucas Peters | 1.39.81 |
10 | Aart Verschuren | 1.40.67 |
11 | Collin van Tricht | 1.44.06 |
12 | Feline van Schaik | 1.44.49 |
13 | Bram Cornelis | 1.57.89 |
800 m
UITSLAG 800m
POULE | ||
Plaats | Naam | Uitslag |
1 | Pepijn Schepers | 2.37.60 |
2 | Juul van de Brink | 3.12.59 |
3 | Toon de Vos | 3.13.72 |
4 | Femke Hooglander | 3.19.93 |
5 | Richard Makkinga | 3.23.01 |
6 | Stef Olree | 3.24.11 |
7 | Freeke van Iersel | 3.28.75 |
8 | Steff Brouwer | 3.34.75 |
9 | Feline van Schaik | 3.46.60 |
10 | Collin van Tricht | 3.50.33 |
11 | Inez Walrave | 3.55.90 |
12 | Bram Cornelis | 4.05.82 |