
07-10-2018 Amgen Singelloop Breda, Breda | ||||
MRECR, 5 KILOMETER | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
16 | Michael van Baal | Cifla | 17:18 | 17:14 |
MSEN, Halve Marathon | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
26 | Jorrit Cleij | Cifla | 01:09:19 | 01:09:16 |
VSEN, Halve Marathon | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
2 | Ruth van der Meijden | Cifla | 01:13:03 | 01:13:00 |
14 | Marije Peters | Cifla | 01:21:05 | 01:21:01 |
M35, Halve Marathon | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
14 | Roy Maas | Cifla | 01:42:47 | 01:40:55 |
M45, Halve Marathon | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
5 | Jay Sauer | Cifla | 01:16:22 | 01:16:17 |
20 | Corné van Helteren | Cifla | 01:36:57 | 01:36:43 |
Overige lopen | ||||
06-10-2018 4e Molenloop, Alblasserdam | ||||
MRECR, 5 EM | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
2 | Michael van Baal | Cifla | 29:19:00 | 29:18:00 |
07-10-2018 Halve Marathon Oldenzaal, Oldenzaal |
||||
VROUW, 10 KILOMETER | ||||
Plts | Naam | Woonplaats/Vereniging | Bruto | Netto |
6 | Monique Nijkamp | Cifla | 43:53:00 | 43:50:00 |