21 oktober 2018, Molenhoek, Molenhoeks Makkie, uitslagen cifla
Bekijk hieronder het interview van Karen met Cornée over zijn 15 km
VSEN, 15 KILOMETER | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
7 | Christa Hijkoop | 1:17:09 | 1:16:56 |
M40, 15 KILOMETER | |||
1 | Wouter Hoefsloot | 56:00 | 56:00 |
7 | Milan Perc | 1:02:31 | 1:02:25 |
9 | Marco Jans | 1:03:14 | 1:03:13 |
16 | Ruud van Leeuwen | 1:06:10 | 1:06:01 |
18 | Ronald Veerbeek | 1:07:00 | 1:07:00 |
27 | Corné van Helteren | 1:09:47 | 1:09:34 |
69 | Udo Engelke | 1:18:06 | 1:17:51 |
82 | Dick-Johan van Spronsen | 1:21:09 | 1:20:50 |
V40, 15 KILOMETER | |||
2 | Karen Wijlaars | 1:08:23 | 1:08:12 |
3 | Cecile van der Sanden | 1:10:11 | 1:10:08 |
8 | Josien van den Berg | 1:22:21 | 1:21:49 |
1MSEN, 10 KILOMETER | |||
1 | Mike Foppen | 33:14 | 33:14 |
3 | Erik van Rijsewijk | 35:49 | 35:48 |
8 | Tim van Os | 39:24 | 39:23 |
11 | Roel Reuser | 39:53 | 39:50 |
24 | Paul van Schijndel | 43:38 | 43:35 |
1VSEN, 10 KILOMETER | |||
1 | Christine Venhuizen | 40:35 | 40:35 |
4 | Kim Fairley | 44:32 | 44:28 |
22 | Patricia Croonen | 54:44 | 53:34 |
1J-18, 10 KILOMETER | |||
1 | Wybe Sesink | 35:28 | 35:28 |
2 | Abdikhani Mohamed | 37:56 | 37:56 |
1M40, 10 KILOMETER | |||
1 | Ruud Nefkens | 37:35 | 37:33 |
4 | Dennis van Doorn | 41:36 | 41:32 |
8 | Jan Poelen | 44:13 | 44:09 |
38 | Erik Theunissen | 48:48 | 48:24 |
50 | Edwin Van der Plas | 50:36 | 50:11 |
92 | Harrie Verlinden | 54:36 | 53:25 |
99 | Gertie Harleman | 54:38 | 54:04 |
102 | Pieter Bas Buskens | 55:10 | 54:19 |
135 | Henk Lammers | 56:40 | 56:29 |
189 | René Langhorst | 1:07:32 | 1:05:55 |
5MSEN, 5 KILOMETER | |||
4 | Abdi Hassan | 16:36 | 16:36 |
5 | Tobias van Helden | 17:20 | 17:15 |
5VSEN, 5 KILOMETER | |||
1 | Ruth van der Meijden | 17:35 | 17:29 |
2 | Brechtje Kraan | 19:46 | 19:40 |
5J-18, 5 KILOMETER | |||
1 | Benjamin Schurink | 16:28 | 16:22 |
3 | Stefan Nillessen | 17:38 | 17:31 |
5 | Pepijn Bartels | 18:12 | 18:06 |
6 | Cas van Kaauwen | 18:32 | 18:26 |
9 | Rens van Beek | 19:18 | 19:09 |
23 | Yoran Koppes | 22:43 | 22:30 |
5M-18, 5 KILOMETER | |||
1 | Manjorie Janssen | 18:28 | 18:22 |
2 | Yasmine Abbes | 19:36 | 19:31 |
6 | Maud Oudeman | 22:26 | 22:20 |
7 | Jill Huls | 22:40 | 22:31 |
8 | Mare Frauenfelder | 22:42 | 22:32 |
5M40, 5 KILOMETER | |||
1 | Sander Van den Hoogen | 17:56 | 17:49 |
3 | Jay Sauer | 18:03 | 17:57 |
4 | Mark Jillissen | 19:03 | 18:56 |
20 | Jasper Rosmulder | 22:36 | 22:22 |
5V40, 5 KILOMETER | |||
1 | Elly van Duynhoven | 21:52 | 21:44 |
2 | Noortje van Doesum-VanDuijnhoven | 22:34 | 22:15 |
3 | Patricia Heijmen | 22:38 | 22:29 |
Sta je er niet bij? Stuur dan een mail met naam, afstand en tijd naar secretariaat@cifla.nl o.v.v aanvulling uitslag Molenhoeks Makkie 2018, website CIFLA