4 November 2018, Malden, Bosloop Malden
Prestaties Ciflaten
In het kort:
40 ciflaten namen deel, eerste plaats voor Cifla op 4 van de 6 nrs. en 1 of meer podiumplaatsen op 5 van de 6 nrs.
5 kilometer - Dames | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
2 | Christine Venhuizen | 00:17:26 | 00:17:26 |
3 | Kim Fairley | 00:18:54 | 00:18:53 |
8 | Elly van Duynhoven | 00:20:04 | 00:20:04 |
11 | Myrthe Reuzel | 00:21:32 | 00:21:27 |
15 | Charlotte Keetels | 00:22:07 | 00:22:03 |
17 | Frederike Buijinck | 00:22:14 | 00:22:12 |
5 kilometer - Heren | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
1 | Abdikhani Mohamed | 00:15:57 | 00:15:57 |
4 | Olaf Bos | 00:16:25 | 00:16:25 |
14 | Ferry Schreven | 00:17:42 | 00:17:42 |
17 | Ronald Veerbeek | 00:18:15 | 00:18:14 |
41 | Jasper Rosmulder | 00:20:47 | 00:20:45 |
48 | Yoran Koppes | 00:21:47 | 00:21:37 |
103 | Pieter Kuper | 00:27:28 | 00:27:28 |
10 kilometer - Dames | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
1 | Marije Peters | 00:37:03 | 00:37:02 |
2 | Pauline Bos | 00:37:12 | 00:37:11 |
5 | Monique Nijkamp | 00:43:22 | 00:43:20 |
21 | Patricia Croonen | 00:50:42 | 00:50:12 |
36 | Joanne Hullu | 00:56:05 | 00:55:37 |
10 kilometer - Heren | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
1 | Jorrit Cleij | 00:32:02 | 00:32:02 |
4 | Pim Elferink | 00:35:58 | 00:35:56 |
12 | Kristian Peeters | 00:37:58 | 00:37:57 |
15 | Wiebe De jong | 00:38:39 | 00:38:33 |
22 | Stoffel Spierings | 00:39:33 | 00:39:25 |
38 | Heuvelmans Daan | 00:42:11 | 00:42:02 |
42 | Rik Wenting | 00:43:03 | 00:43:00 |
71 | Arian Adriaans | 00:46:23 | 00:46:05 |
102 | Frans de Bruijn | 00:49:47 | 00:49:27 |
103 | Gertie Harleman | 00:49:57 | 00:49:57 |
110 | Pieter Bas Buskens | 00:50:22 | 00:50:04 |
130 | Peter Koster | 00:53:03 | 00:52:32 |
141 | Langen Tom | 00:54:22 | 00:54:22 |
169 | Co Meijer | 01:00:20 | 01:00:02 |
15 kilometer - Dames | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
1 | Christa Hijkoop | 01:04:06 | 01:03:57 |
13 | Indra Bimmel | 01:25:00 | 01:24:32 |
15 kilometer - Heren | |||
PltsCat | Naam | Bruto | Netto |
5 | Wendelaar E | 01:01:36 | 01:01:34 |
17 | Goos Jan Looijenga | 01:06:28 | 01:06:28 |
22 | Erik Theunissen | 01:07:21 | 01:07:21 |
31 | Leo Klaassen | 01:09:22 | 01:09:22 |
34 | Mark van 't Hof | 01:09:49 | 01:09:41 |
63 | Harrie Verlinden | 01:18:44 | 01:18:33 |
z
Podiumplaatsen
5 kilometer - Dames | |||
Plts | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
2 | Christine Venhuizen | 00:17:26 | 00:17:26 |
3 | Kim Fairley | 00:18:54 | 00:18:53 |
5 kilometer - Heren | |||
Plts | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | Abdikhani Mohamed | 00:15:57 | 00:15:57 |
10 kilometer - Dames | |||
Plts | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | Marije Peters | 00:37:03 | 00:37:02 |
2 | Pauline Bos | 00:37:12 | 00:37:11 |
10 kilometer - Heren | |||
Plts | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | Jorrit Cleij | 00:32:02 | 00:32:02 |
15 kilometer - Dames | |||
Plts | Naam | Bruto tijd | Netto tijd |
1 | Christa Hijkoop | 01:04:06 | 01:03:57 |