Weeze (Dld), 21 september 2019, Weezer 5X5 km Staffellauf
Maar liefst 3 Ciflateams deden vandaag mee aan de 5x5 Staffellauf in het Duitse Weeze. Het damesteam Cifladies first werd overtuigend eerste. De mannen van team Cifla 55 werden 1e in de categorie mannen 50+. En het Cifla jeugdteam moest als mixed team bij de jongens meelopen. En werden niettemin 2e!!
Wat een mooie Cifla middag, gefeliciteerd allemaal!
Teamuitslagen
Pltstot | Teamnr | Teamnaam | PltsCat | Cat | Vereniging | Tijdtot |
7. | 32 | Cifla fifty-five | 1. | Männer III | A.V. CIFLA | 36:38,9 |
15. | 91 | Cifladies first | 1. | Frauen I | A.V. CIFLA | 45:31,4 |
33. | 43 | Cifla Team Pinda | 2. | Junioren | A.V. CIFLA | 53:10,4 |
Individuele prestaties
PltsTot | teamnr/startnr | Naam | PltsCat (team) | Cat | Naam Team | TijdTot |
27. | 32 / 3 | Jillissen, Mark | 1. | Männer III | Cifla fifty-five | 18:17,0 |
30. | 32 / 4 | Luft, Arno | 1. | Männer III | Cifla fifty-five | 18:26,8 |
34. | 32 / 5 | Jans, Marco | 1. | Männer III | Cifla fifty-five | 18:36,6 |
41. | 32 / 1 | van Lon, Aernout | 1. | Männer III | Cifla fifty-five | 18:59,2 |
49. | 91 / 5 | Wijlaars, Karen | 1. | Frauen I | Cifladies first | 19:11,1 |
108. | 91 / 4 | Hijkoop, Christa | 1. | Frauen I | Cifladies first | 21:00,6 |
111. | 43 / 4 | Jillissen, Jeroen | 2. | Junioren | Cifla Team Pinda | 21:02,2 |
121. | 91 / 2 | van Duynhoven, Elly | 1. | Frauen I | Cifladies first | 21:17,1 |
150. | 43 / 3 | van Bergem, Guusje | 2. | Junioren | Cifla Team Pinda | 21:56,9 |
154. | 91 / 1 | Heijmen, Patricia | 1. | Frauen I | Cifladies first | 21:58,1 |
162. | 91 / 3 | Liebrand, Jeannine | 1. | Frauen I | Cifladies first | 22:04,5 |
176. | 32 / 2 | Sas, Carl | 1. | Männer III | Cifla fifty-five | 22:19,4 |
191. | 43 / 5 | Buijinck, Frederike | 2. | Junioren | Cifla Team Pinda | 22:36,9 |
220. | 43 / 1 | Reuzel, Myrthe | 2. | Junioren | Cifla Team Pinda | 23:05,5 |
312. | 43 / 2 | Koppes, Yoran | 2. | Junioren | Cifla Team Pinda | 24:29,0 |
Teams
Cifla fifty-five (32)1. Männer III1:36:38,86 | |||
Teamnr/startnr | Naam | Gebjr | IndTijd |
32 / 1 | van Lon, Aernout | 1968 | 18:59,2 |
32 / 2 | Sas, Carl | 1964 | 22:19,4 |
32 / 3 | Jillissen, Mark | 1964 | 18:17,0 |
32 / 4 | Luft, Arno | 1965 | 18:26,8 |
32 / 5 | Jans, Marco | 1962 | 18:36,6 |
Cifladies first (91)1. Frauen I1:45:31,36 | |||
91 / 1 | Heijmen, Patricia | 1965 | 21:58,1 |
91 / 2 | van Duynhoven, Elly | 1969 | 21:17,1 |
91 / 3 | Liebrand, Jeannine | 1953 | 22:04,5 |
91 / 4 | Hijkoop, Christa | 1984 | 21:00,6 |
91 / 5 | Wijlaars, Karen | 1977 | 19:11,1 |
Cifla Team Pinda (43)2. Junioren1:53:10,44 | |||
43 / 1 | Reuzel, Myrthe | 2004 | 23:05,5 |
43 / 2 | Koppes, Yoran | 2002 | 24:29,0 |
43 / 3 | van Bergem, Guusje | 2006 | 21:56,9 |
43 / 4 | Jillissen, Jeroen | 2003 | 21:02,2 |
43 / 5 | Buijinck, Frederike | 2003 | 22:36,9 |