Ondanks de slechte weersvoorspellingen is het toch nog goedgekomen....
Totaal uitslag CIFLA
(Ciflaten, sta je er niet bij? Heb je een PR gelopen? Meld dit aan het secretariaat via het contactformulier )
PltsCifla | PltsTot7H | PltsCat7H | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | 6 | 6 | Abdi Nageeye | 43:45:00 | MSR |
2 | 22 | 22 | Wesley Mols | 48:08:00 | MSR |
3 | 27 | 26 | Wouter Jansen | 48:46:00 | MSR |
4 | 37 | 1 | Susan Krumins | 49:30:00 | VSR |
5 | 59 | 49 | Wouter Dilling | 51:20:00 | MSR |
6 | 60 | 50 | Eyob van Lent | 51:30:00 | MSR |
7 | 72 | 58 | Michiel Kallenberg | 52:01:00 | MSR |
8 | 78 | 62 | Erik van Rijsewijk | 52:13:00 | MSR |
9 | 92 | 6 | Ruth van der Meijden | 52:55:00 | VSR |
10 | 105 | 7 | Irene van Lieshout | 53:24:00 | VSR |
11 | 108 | 4 | Jay Sauer | 53:26:00 | M40 |
12 | 129 | 18 | Wouter Hoefsloot | 54:02:00 | M35 |
13 | 134 | 93 | Habtom van Lent | 54:08:00 | MSR |
14 | 147 | 106 | Hendrik Venema | 54:38:00 | MSR |
15 | 149 | 108 | Hagos van Lent | 54:42:00 | MSR |
16 | 162 | 20 | Tim van Os | 54:58:00 | M35 |
17 | 173 | 122 | Almir Fetahovic | 55:06:00 | MSR |
18 | 175 | 124 | Tim Janssen | 55:10:00 | MSR |
19 | 178 | 126 | Martijn Beurskens | 55:15:00 | MSR |
20 | 181 | 12 | Milan Perc | 55:18:00 | M45 |
21 | 183 | 21 | Ruud Nefkens | 55:22:00 | M35 |
22 | 240 | 16 | Marije Peters | 56:25:00 | VSR |
23 | 294 | 40 | Mark Willems | 57:15:00 | M35 |
24 | 301 | 178 | Filmon van Lent | 57:19:00 | MSR |
25 | 304 | 11 | Mark Jillissen | 57:21:00 | M50 |
26 | 336 | 2 | Esmé Möricke | 57:35:00 | V35 |
27 | 350 | 34 | Aernout van Lon | 57:50:00 | M45 |
28 | 414 | 43 | Merlijn Trouw | 58:30:00 | M45 |
29 | 447 | 251 | Bart Alberts | 58:47:00 | MSR |
30 | 455 | 64 | Kristian Peeters | 58:52:00 | M35 |
31 | 462 | 66 | Rens Verboeket | 58:56:00 | M35 |
32 | 478 | 68 | Ruud van Leeuwen | 59:03:00 | M35 |
33 | 541 | 298 | Remco Wieskamp | 59:33:00 | MSR |
34 | 590 | 25 | Mirte Leloup | 59:43:00 | VSR |
35 | 597 | 321 | Marc Johnston | 59:50:00 | MSR |
36 | 676 | 100 | Wiebe de Jong | 1:00:28 | M35 |
37 | 692 | 69 | Jan Poelen | 1:00:37 | M45 |
38 | 698 | 375 | Pieter Reintjes | 1:00:38 | MSR |
39 | 712 | 37 | Wouter van Casteren | 1:00:44 | M50 |
40 | 736 | 110 | Alan van Hoey | 1:00:54 | M35 |
41 | 765 | 74 | Evert Wendelaar Bonga | 1:01:07 | M45 |
42 | 843 | 4 | Monique Nijkamp | 1:01:30 | V35 |
43 | 850 | 84 | Corné van Helteren | 1:01:39 | M40 |
44 | 889 | 4 | Bert Janssen | 1:01:50 | M65 |
45 | 978 | 53 | Leon Nillessen | 1:02:19 | M50 |
46 | 1097 | 46 | Imme Lammertink | 1:02:52 | VSR |
47 | 1290 | 130 | Peter Koster | 1:03:42 | M45 |
48 | 1326 | 10 | Johan Luttenberg | 1:03:48 | M65 |
49 | 1339 | 59 | Danielle Riem | 1:03:50 | VSR |
50 | 1407 | 64 | Brechtje Kraan | 1:04:07 | VSR |
51 | 1445 | 161 | Rik Wenting | 1:04:18 | M40 |
52 | 1537 | 97 | Mark van 't Hof | 1:04:44 | M50 |
53 | 1734 | 74 | Dieuwertje Poort | 1:05:20 | VSR |
54 | 1961 | 234 | Jasper Rosmulder | 1:06:01 | M40 |
55 | 1976 | 131 | Eric Hendriks | 1:06:04 | M50 |
56 | 2022 | 21 | Bart Mulders | 1:06:12 | M60 |
57 | 2070 | 83 | Christa Hijkoop | 1:06:21 | VSR |
58 | 2220 | 88 | Wienny Kersten | 1:06:49 | M55 |
59 | 2476 | 1040 | Stefan Rubbens | 1:07:25 | MSR |
60 | 2535 | 315 | Goos Jan Looijenga | 1:07:33 | M45 |
61 | 2660 | 1 | Jeannine Liebrand | 1:07:46 | V60 |
62 | 2683 | 394 | Harm Donkers | 1:07:53 | M35 |
63 | 2867 | 366 | Jan Hindrik Mulder | 1:08:19 | M45 |
64 | 2909 | 346 | Niels Brooijmans | 1:08:25 | M40 |
65 | 3287 | 2 | Dorothé Fairley | 1:09:08 | V55 |
66 | 3552 | 6 | Josien van den Berg | 1:09:41 | V55 |
67 | 3692 | 291 | Erik Theunissen | 1:09:56 | M50 |
68 | 3708 | 159 | Harry van der Zanden | 1:09:59 | M55 |
69 | 3914 | 20 | Charlotte Keetels | 1:10:23 | V45 |
70 | 4060 | 1571 | Tsegabrhan van Lent | 1:10:39 | MSR |
71 | 4107 | 34 | Hester Pardoel | 1:10:44 | V40 |
72 | 4221 | 194 | Reinaud van Gastel | 1:10:54 | M55 |
73 | 4340 | 16 | Patricia Heijmen | 1:11:04 | V50 |
74 | 4351 | 368 | Dick Johan van Spronsen | 1:11:05 | M50 |
75 | 4651 | 197 | Lindsey te Brake | 1:11:38 | VSR |
76 | 4741 | 105 | Henk Lammers | 1:11:46 | M50 |
77 | 4811 | 416 | Hans Nijenhuis | 1:11:53 | M50 |
78 | 5158 | 455 | Edwin van Oosten | 1:12:27 | M50 |
79 | 5397 | 753 | Leo Klaassen | 1:12:50 | M45 |
80 | 5972 | 61 | Mariët Bosschers | 1:13:40 | V40 |
81 | 5999 | 2107 | Sonley Chu | 1:13:42 | MSR |
82 | 6024 | 739 | Rashindra Manniesing | 1:13:43 | M40 |
83 | 6055 | 557 | Fokke Steenhuisen | 1:13:46 | M50 |
84 | 6258 | 330 | Frans de Bruijn | 1:14:02 | M55 |
85 | 6591 | 2245 | Roy Maas | 1:14:29 | MSR |
86 | 6868 | 832 | Arian Adriaans | 1:14:51 | M40 |
87 | 7223 | 1034 | Pascal Huinink | 1:15:21 | M45 |
88 | 7308 | 91 | Lon van de Voort | 1:15:28 | V40 |
89 | 7434 | 405 | Joost Hazewinkel | 1:15:40 | M55 |
90 | 7576 | 735 | René van Halderen | 1:15:52 | M50 |
91 | 7950 | 58 | Leon Schelfhout | 1:16:22 | M65 |
92 | 8291 | 61 | Joop Geurts | 1:16:48 | M65 |
93 | 8936 | 73 | Harrie Verlinden | 1:17:43 | M65 |
94 | 9032 | 522 | Céline van Kalmthout | 1:17:52 | VSR |
95 | 9162 | 141 | Marieke Roelofs | 1:18:04 | V40 |
96 | 9917 | 41 | Marieke van de Crommert | 1:19:01 | V55 |
97 | 10106 | 245 | Gertie Harleman | 1:19:16 | M60 |
98 | 10540 | 1302 | Jorg Basten | 1:19:50 | M35 |
99 | 11484 | 232 | Eefje Nieuwenhout | 1:21:08 | V35 |
100 | 11604 | 117 | Ricardo Pengel | 1:21:16 | M65 |
101 | 12087 | 148 | Sheila Evers | 1:21:53 | V50 |
102 | 12835 | 966 | Lisette van de Hei | 1:22:54 | VSR |
103 | 13017 | 1302 | Frans Bekhuis | 1:23:09 | M50 |
104 | 13191 | 1023 | Stéphanie Bruekers | 1:23:25 | VSR |
105 | 14228 | 1419 | Henkjan Huisman | 1:24:46 | M50 |
106 | 14902 | 121 | Jacqueline van Ginneken | 1:25:40 | V55 |
107 | 14969 | 433 | Rob Bovens | 1:25:46 | M60 |
108 | 15229 | 444 | Tom Langen | 1:26:08 | M60 |
109 | 15373 | 34 | Dave Kampschreur | 1:26:21 | M70 |
110 | 15866 | 41 | Gerdie Houterman | 1:26:59 | V60 |
111 | 15887 | 1461 | Kelly Kersten | 1:27:00 | VSR |
112 | 15912 | 964 | Leo Bosland | 1:27:01 | M55 |
113 | 16056 | 481 | Hans Jacobs | 1:27:16 | M60 |
114 | 16278 | 534 | Ilja Bot | 1:27:34 | V40 |
115 | 16627 | 509 | Henk Nuijen | 1:28:04 | M60 |
116 | 17156 | 602 | Carine van de Laar | 1:28:54 | V40 |
117 | 18757 | 282 | Jos Groothuyse | 1:31:48 | M65 |
118 | 18772 | 4027 | Ferdinand van Genderen | 1:31:50 | MSR |
119 | 19432 | 2441 | Paul Dekker | 1:33:17 | M45 |
120 | 20219 | 681 | Co Meijer | 1:35:15 | M60 |
121 | 20253 | 860 | Suzan Zanders | 1:35:21 | V40 |
122 | 20592 | 84 | Trudie Derksen | 1:36:25 | V60 |
123 | 21195 | 233 | Annie Kampschreur | 1:38:28 | V65 |
124 | 21658 | 101 | Roos Vermeer | 1:40:23 | V60 |
125 | 22451 | 668 | Yvonne Koobs | 1:45:08 | V50 |
Uitslag per CIFLA categorie
dames masters 40 t/m 49 | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Charlotte Keetels | 1:10:23 | V45 |
2 | Hester Pardoel | 1:10:44 | V40 |
3 | Mariët Bosschers | 1:13:40 | V40 |
4 | Lon van de Voort | 1:15:28 | V40 |
5 | Marieke Roelofs | 1:18:04 | V40 |
6 | Ilja Bot | 1:27:34 | V40 |
7 | Carine van de Laar | 1:28:54 | V40 |
8 | Suzan Zanders | 1:35:21 | V40 |
dames masters 50 t/m 59 | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Dorothé Fairley | 1:09:08 | V55 |
2 | Josien van den Berg | 1:09:41 | V55 |
3 | Patricia Heijmen | 1:11:04 | V50 |
4 | Marieke van de Crommert | 1:19:01 | V55 |
5 | Sheila Evers | 1:21:53 | V50 |
6 | Jacqueline van Ginneken | 1:25:40 | V55 |
7 | Yvonne Koobs | 1:45:08 | V50 |
dames masters 60+ | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Jeannine Liebrand | 1:07:46 | V60 |
2 | Gerdie Houterman | 1:26:59 | V60 |
3 | Trudie Derksen | 1:36:25 | V60 |
4 | Annie Kampschreur | 1:38:28 | V65 |
5 | Roos Vermeer | 1:40:23 | V60 |
dames senioren (t/m 39) | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Susan Krumins | 49:30:00 | VSR |
2 | Ruth van der Meijden | 52:55:00 | VSR |
3 | Irene van Lieshout | 53:24:00 | VSR |
4 | Marije Peters | 56:25:00 | VSR |
5 | Esmé Möricke | 57:35:00 | V35 |
6 | Mirte Leloup | 59:43:00 | VSR |
7 | Monique Nijkamp | 1:01:30 | V35 |
8 | Imme Lammertink | 1:02:52 | VSR |
9 | Danielle Riem | 1:03:50 | VSR |
10 | Brechtje Kraan | 1:04:07 | VSR |
11 | Dieuwertje Poort | 1:05:20 | VSR |
12 | Christa Hijkoop | 1:06:21 | VSR |
13 | Lindsey te Brake | 1:11:38 | VSR |
14 | Céline van Kalmthout | 1:17:52 | VSR |
15 | Eefje Nieuwenhout | 1:21:08 | V35 |
16 | Lisette van de Hei | 1:22:54 | VSR |
17 | Stéphanie Bruekers | 1:23:25 | VSR |
18 | Kelly Kersten | 1:27:00 | VSR |
heren masters 40 t/m 49 | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Jay Sauer | 53:26:00 | M40 |
2 | Milan Perc | 55:18:00 | M45 |
3 | Aernout van Lon | 57:50:00 | M45 |
4 | Merlijn Trouw | 58:30:00 | M45 |
5 | Jan Poelen | 1:00:37 | M45 |
6 | Evert Wendelaar Bonga | 1:01:07 | M45 |
7 | Corné van Helteren | 1:01:39 | M40 |
8 | Peter Koster | 1:03:42 | M45 |
9 | Rik Wenting | 1:04:18 | M40 |
10 | Jasper Rosmulder | 1:06:01 | M40 |
11 | Goos Jan Looijenga | 1:07:33 | M45 |
12 | Jan Hindrik Mulder | 1:08:19 | M45 |
13 | Niels Brooijmans | 1:08:25 | M40 |
14 | Leo Klaassen | 1:12:50 | M45 |
15 | Rashindra Manniesing | 1:13:43 | M40 |
16 | Arian Adriaans | 1:14:51 | M40 |
17 | Pascal Huinink | 1:15:21 | M45 |
18 | Paul Dekker | 1:33:17 | M45 |
heren masters 50 t/m 59 | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Mark Jillissen | 57:21:00 | M50 |
2 | Wouter van Casteren | 1:00:44 | M50 |
3 | Leon Nillessen | 1:02:19 | M50 |
4 | Mark van 't Hof | 1:04:44 | M50 |
5 | Eric Hendriks | 1:06:04 | M50 |
6 | Wienny Kersten | 1:06:49 | M55 |
7 | Erik Theunissen | 1:09:56 | M50 |
8 | Harry van der Zanden | 1:09:59 | M55 |
9 | Reinaud van Gastel | 1:10:54 | M55 |
10 | Dick Johan van Spronsen | 1:11:05 | M50 |
11 | Henk Lammers | 1:11:46 | M50 |
12 | Hans Nijenhuis | 1:11:53 | M50 |
13 | Edwin van Oosten | 1:12:27 | M50 |
14 | Fokke Steenhuisen | 1:13:46 | M50 |
15 | Frans de Bruijn | 1:14:02 | M55 |
16 | Joost Hazewinkel | 1:15:40 | M55 |
17 | René van Halderen | 1:15:52 | M50 |
18 | Frans Bekhuis | 1:23:09 | M50 |
19 | Henkjan Huisman | 1:24:46 | M50 |
20 | Leo Bosland | 1:27:01 | M55 |
heren masters 60+ | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Bert Janssen | 1:01:50 | M65 |
2 | Johan Luttenberg | 1:03:48 | M65 |
3 | Bart Mulders | 1:06:12 | M60 |
4 | Leon Schelfhout | 1:16:22 | M65 |
5 | Joop Geurts | 1:16:48 | M65 |
6 | Harrie Verlinden | 1:17:43 | M65 |
7 | Gertie Harleman | 1:19:16 | M60 |
8 | Ricardo Pengel | 1:21:16 | M65 |
9 | Rob Bovens | 1:25:46 | M60 |
10 | Tom Langen | 1:26:08 | M60 |
11 | Dave Kampschreur | 1:26:21 | M70 |
12 | Hans Jacobs | 1:27:16 | M60 |
13 | Henk Nuijen | 1:28:04 | M60 |
14 | Jos Groothuyse | 1:31:48 | M65 |
15 | Co Meijer | 1:35:15 | M60 |
heren senioren (t/m 39) | |||
PltsCatCifla | Naam | Netto tijd | cat7h |
1 | Abdi Nageeye | 43:45:00 | MSR |
2 | Wesley Mols | 48:08:00 | MSR |
3 | Wouter Jansen | 48:46:00 | MSR |
4 | Wouter Dilling | 51:20:00 | MSR |
5 | Eyob van Lent | 51:30:00 | MSR |
6 | Michiel Kallenberg | 52:01:00 | MSR |
7 | Erik van Rijsewijk | 52:13:00 | MSR |
8 | Wouter Hoefsloot | 54:02:00 | M35 |
9 | Habtom van Lent | 54:08:00 | MSR |
10 | Hendrik Venema | 54:38:00 | MSR |
11 | Hagos van Lent | 54:42:00 | MSR |
12 | Tim van Os | 54:58:00 | M35 |
13 | Almir Fetahovic | 55:06:00 | MSR |
14 | Tim Janssen | 55:10:00 | MSR |
15 | Martijn Beurskens | 55:15:00 | MSR |
16 | Ruud Nefkens | 55:22:00 | M35 |
17 | Mark Willems | 57:15:00 | M35 |
18 | Filmon van Lent | 57:19:00 | MSR |
19 | Bart Alberts | 58:47:00 | MSR |
20 | Kristian Peeters | 58:52:00 | M35 |
21 | Rens Verboeket | 58:56:00 | M35 |
22 | Ruud van Leeuwen | 59:03:00 | M35 |
23 | Remco Wieskamp | 59:33:00 | MSR |
24 | Marc Johnston | 59:50:00 | MSR |
25 | Wiebe de Jong | 1:00:28 | M35 |
26 | Pieter Reintjes | 1:00:38 | MSR |
27 | Alan van Hoey | 1:00:54 | M35 |
28 | Stefan Rubbens | 1:07:25 | MSR |
29 | Harm Donkers | 1:07:53 | M35 |
30 | Tsegabrhan van Lent | 1:10:39 | MSR |
31 | Sonley Chu | 1:13:42 | MSR |
32 | Roy Maas | 1:14:29 | MSR |
33 | Jorg Basten | 1:19:50 | M35 |
34 | Ferdinand van Genderen | 1:31:50 | MSR |