- Vrouwen, uitslag per afstand
- Vrouwen, uitslag per categorie
- Mannen, uitslag per afstand
- Mannen, uitslag per categorie
- Bosloop 3 Km
- Vrouwen, uitslag per afstand
- Vrouwen, uitslag per categorie
- Mannen, uitslag per afstand
- Mannen, uitslag per categorie
- Bosloop 3 Km
Vrouwen, uitslag per afstand
400 m
Plts | Naam | 400m | punten |
1 | Eefje Nieuwenhout | 79,83 | 315 |
2 | Patricia Croonen | 83,1 | 260 |
3 | Gerdie Houterman | 101,7 | 14 |
4 | Lidwine Houben | 104,59 | 0 |
5 | Roos Vermeer | 105,73 | 0 |
800 m
Plts | Naam | 800m | punten |
1 | Karen Wijlaars | 02:32,9 | 641 |
2 | Naomi Mols | 02:50,3 | 476 |
3 | Céline van Kalmthout | 03:00,2 | 396 |
4 | Gerdie Houterman | 03:49,7 | 101 |
5 | Lidwine Houben | 03:54,7 | 78 |
1500 m
Plts | Naam | 800m | punten |
1 | Karen Wijlaars | 02:32,9 | 641 |
2 | Naomi Mols | 02:50,3 | 476 |
3 | Céline van Kalmthout | 03:00,2 | 396 |
4 | Gerdie Houterman | 03:49,7 | 101 |
5 | Lidwine Houben | 03:54,7 | 78 |
Vrouwen, uitslag per categorie
VSR
PltsCat | Naam | Punten beste 2 |
1 | Karen Wijlaars | 1296 |
2 | Naomi Mols | 978 |
3 | Irene v Lieshout | 936 |
4 | Julia van Veldhoven | 892 |
5 | Marije Peters | 825 |
6 | Esmé Möricke | 688 |
7 | Eefje Nieuwenhout | 625 |
8 | Dominique Geerdink | 611 |
9 | Monique Nijkamp | 541 |
10 | Patricia Croonen | 415 |
11 | Céline van Kalmthout | 396 |
Mannen, uitslag per afstand
400 m
Plts | Naam | 400m | punten |
1 | Dennis vDoornik | 59,09 | 461 |
2 | Tim Janssen | 60,44 | 419 |
3 | Robel v Lent | 64,04 | 315 |
4 | Jay Sauer | 64,69 | 297 |
5 | René vHalderen | 69,06 | 188 |
6 | Jan Poelen | 71,57 | 131 |
7 | Harrie Verlinden | 84,04 | 0 |
8 | Frans de Waal | 86,88 | 0 |
800 m
Plts | Naam | 800m | punten |
1 | Mike Foppen | 01:53,9 | 859 |
2 | Kaled vLent | 02:16,9 | 492 |
3 | Robel v Lent | 02:19,8 | 455 |
4 | Marc Johnston | 02:24,9 | 392 |
5 | Kristian Peeters | 02:35,2 | 278 |
6 | René van Halderen | 02:43,3 | 198 |
7 | Edwin vd Plas | 02:45,4 | 179 |
1500 m
Plts | Naam | 1500m | punten |
1 | Mike Foppen | 03:56,5 | 847 |
2 | Jorrit Cleij | 03:56,8 | 845 |
3 | Joeri Wolf | 04:00,0 | 817 |
4 | Youry Pessy | 04:00,1 | 816 |
5 | Wouter Dilling | 04:03,3 | 789 |
6 | Tobias van Helden | 04:07,3 | 757 |
7 | Tim Verbeek | 04:07,4 | 756 |
8 | Wesley Mols | 04:08,7 | 745 |
9 | Jay Sauer | 04:27,4 | 608 |
10 | Habtom v Lent | 04:28,5 | 600 |
11 | Hendrik Venema | 04:29,1 | 596 |
12 | Teije v Prooije | 04:29,3 | 595 |
13 | Kaled vLent | 04:37,8 | 539 |
14 | Rens Verboeket | 04:38,3 | 536 |
15 | Mark Jillissen | 04:39,1 | 531 |
16 | Tim v Os | 04:52,4 | 451 |
17 | Pieter Reintjes | 04:53,1 | 447 |
18 | Kristian Peeters | 04:55,4 | 434 |
19 | Bart Alberts | 04:56,0 | 431 |
20 | Jan Poelen | 05:13,1 | 340 |
21 | Peter Koster | 05:13,9 | 336 |
22 | Peter Huls | 05:19,8 | 307 |
23 | Fokke Steenhuisen | 05:39,8 | 217 |
24 | Dick Johan v Spronsen | 05:41,7 | 209 |
25 | Frans de Bruijn | 05:54,5 | 157 |
26 | Geoffrey Schouten | 05:56,0 | 152 |
3000 m
Plts | Naam | 3000m | punten |
1 | Dennis vDoornik | 09:46,1 | 603 |
2 | Rens Verboeket | 10:07,9 | 537 |
3 | Filmon v Lent | 10:22,1 | 497 |
4 | Pieter Reintjes | 10:29,6 | 476 |
5 | Kristian Peeters | 10:54,9 | 410 |
6 | Fokke Steenhuisen | 12:34,3 | 193 |
7 | Frans de Waal | 12:58,6 | 149 |
8 | Harrie Verlinden | 13:30,3 | 95 |
5000 m
Plts | Naam | 5000m | punten |
1 | Wesley Mols | 14:55,9 | 850 |
2 | Joeri Wolf | 15:03,7 | 832 |
3 | Jorrit Cleij | 15:11,5 | 815 |
4 | Wouter Jansen | 15:42,0 | 752 |
5 | Youry Pessy | 15:52,4 | 731 |
6 | Eyob v Lent | 16:49,7 | 625 |
7 | Tim Janssen | 17:03,7 | 600 |
8 | Tsegay v Lent | 17:15,3 | 581 |
9 | Mark Jillissen | 17:17,3 | 578 |
10 | Sami vLent | 17:53,8 | 519 |
11 | Bart Alberts | 18:30,4 | 464 |
12 | Paul Dekker | 19:09,1 | 410 |
13 | Peter Koster | 19:21,2 | 394 |
14 | Daan Heuvelmans | 20:14,9 | 326 |
15 | Frans de Bruijn | 21:39,6 | 230 |
Mannen, uitslag per categorie
MSR
PltsCat | Naam | Punten beste 2 |
1 | Mike Foppen | 1706 |
2 | Jorrit Cleij | 1660 |
3 | Joeri Wolf | 1649 |
4 | Wesley Mols | 1595 |
5 | Youry Pessy | 1548 |
6 | Rens Verboeket | 1073 |
7 | Dennis vDoornik | 1064 |
8 | Kaled vLent | 1031 |
9 | Tim Janssen | 1019 |
10 | Pieter Reintjes | 923 |
11 | Bart Alberts | 895 |
12 | Kristian Peeters | 844 |
13 | Wouter Dilling | 789 |
14 | Robel v Lent | 770 |
15 | Tobias van Helden | 757 |
16 | Tim Verbeek | 756 |
17 | Wouter Jansen | 752 |
18 | Eyob v Lent | 625 |
19 | Habtom v Lent | 600 |
20 | Hendrik Venema | 596 |
21 | Teije v Prooije | 595 |
22 | Tsegay v Lent | 581 |
23 | Sami vLent | 519 |
24 | Filmon v Lent | 497 |
25 | Tim v Os | 451 |
26 | Marc Johnston | 392 |
27 | Daan Heuvelmans | 326 |
28 | Geoffrey Schouten | 152 |
M40
PltsCat | Naam | Punten beste 2 |
1 | Jay Sauer | 905 |
2 | Peter Koster | 730 |
3 | Jan Poelen | 471 |
4 | Paul Dekker | 410 |
Bosloop 3 Km
naam | tijd | ||
Bjorn | Stevens | 9:52 | |
Christian | Bakker | 10:31 | |
Ruud | van der | Meulen | 10:37 |
Toon | Verkerk | 12:18 | |
Elly | van | Duijnhoven | 12:27 |
Fokke | Steenhuizen | 12:53 | |
Manus | van der | Linden | 13:09 |
Frans | de | Bruijn | 13:11 |
Geoffrey | Schouten | 13:14 | |
Hester | Pardoel | 13:33 | |
Harrie | Verlinden | 14:31 | |
Carine | van de | Laar | 15:46 |
Britt | Bakker | 19:08 | |
Jorg | Bakker | 19:39 |