- Vrouwen, uitslag per afstand
- Vrouwen, uitslag per categorie
- Mannen, uitslag per afstand
- Mannen, uitslag per categorie
- Bosloop 3 Km
- Vrouwen, uitslag per afstand
- Vrouwen, uitslag per categorie
- Mannen, uitslag per afstand
- Mannen, uitslag per categorie
- Bosloop 3 Km
Vrouwen, uitslag per afstand
1500 m
PltsTot | Naam | 1500m | punten | CatCifla |
1 | Karen Wijlaars | 05:04,0 | 652 | CDSR |
2 | Jonne Van Bunningen | 05:26,0 | 528 | CDJUN |
3 | Jeanine Liebrand | 05:52,9 | 398 | CD60 |
4 | Marriet Bosschers | 06:19,8 | 286 | CD40 |
5 | Josien van de Berg | 06:20,8 | 282 | CD50 |
Mannen, uitslag per afstand
100 m
PltsTot | Naam | 100m | punten | CiflaCat |
1 | Edwin van Oosten | 12,81 | 425 | CM40 |
2 | Hendrik Venema | 12,97 | 397 | CHSR |
3 | Roy Maas | 13,42 | 320 | CHSR |
4 | Stefan Rubbens | 14,62 | 140 | CHSR |
5 | Erik Hendriks | 15,02 | 86 | CM50 |
6 | Aernout van Lon | 15,13 | 72 | CHSR |
7 | Dave Kampschreur | 20,09 | 0 | CM60 |
400 m
PltsTot | Naam | 400m | punten | CiflaCat |
1 | Bram Kasteel | 54,09 | 636 | CHSR |
2 | Tobias van Helden | 54,32 | 628 | CHSR |
3 | Robert Hoogland | 55,03 | 601 | CHSR |
4 | Hendrik Venema | 58,71 | 474 | CHSR |
5 | Roy Maas | 63,6 | 327 | CHSR |
6 | Jan Poelen | 66,23 | 257 | CM40 |
7 | Rene van Halderen | 66,28 | 256 | CM50 |
8 | Arne de Groot | 66,6 | 248 | CM40 |
9 | Erik Hendriks | 72,07 | 120 | CM50 |
10 | Rob Bovens | 87,6 | 0 | CM50 |
11 | Dave Kampschreur | 88,63 | 0 | CM60 |
1500 m
PltsTot | Naam | 1500m | punten | CiflaCat |
1 | Jorrit Cleij | 04:13,7 | 707 | CHSR |
2 | Wouter Jansen | 04:13,9 | 705 | CHSR |
3 | Erik van Rijsewijk | 04:14,4 | 701 | CHSR |
4 | Ruud van der Meulen | 04:19,5 | 663 | CHSR |
5 | Hendrik Venema | 04:31,6 | 579 | CHSR |
6 | Michiel Kallenberg | 04:31,8 | 578 | CHSR |
7 | Abdi Hassan | 04:33,4 | 567 | CHSR |
8 | Almir Fetahovic | 04:33,8 | 565 | CHSR |
9 | Bram Kasteel | 04:34,7 | 559 | CHSR |
10 | Mark Jillissen | 04:41,3 | 517 | CM50 |
11 | Marc Johnston | 04:45,8 | 490 | CHSR |
12 | Roy Maas | 04:49,4 | 468 | CHSR |
13 | Rens Verboeket | 04:54,0 | 442 | CHSR |
14 | Pieter Reintjes | 04:56,0 | 431 | CHSR |
15 | Jay Sauer | 05:03,0 | 392 | CM40 |
16 | Tim van Os | 05:06,0 | 377 | CHSR |
17 | Rik Wenting | 05:08,0 | 366 | CHSR |
18 | Jan Poelen | 05:09,0 | 361 | CM40 |
19 | Peter Koster | 05:11,0 | 351 | CM40 |
20 | Arne de Groot | 05:15,0 | 331 | CM40 |
21 | Bart Albers | 05:17,0 | 321 | CHSR |
22 | Edwin van Oosten | 05:27,8 | 270 | CM40 |
23 | Erik Hendriks | 05:29,0 | 265 | CM50 |
24 | Dick Johan van Spronsen | 05:34,0 | 242 | CM50 |
25 | Harry van der Zanden | 05:42,0 | 208 | CM50 |
26 | Carl Sas | 05:49,0 | 179 | CM60 |
27 | Peter Huls | 05:53,5 | 161 | CM50 |
28 | Frans de Bruijn | 06:03,7 | 122 | CM50 |
29 | Rob van Bergen | 06:13,9 | 86 | CM50 |
30 | Ricardo Pengel | 06:17,6 | 73 | CM60 |
3000 m
PltsTot | Naam | 3000m | punten | CiflaCat |
1 | Wouter Jansen | 09:17,0 | 699 | CHSR |
2 | Tom Geukemeijer | 09:59,0 | 564 | CHSR |
3 | Pieter Reintjes | 10:42,0 | 443 | CHSR |
4 | Harry van der Zanden | 12:10,1 | 241 | CM50 |
5 | Frans de Bruijn | 13:24,3 | 105 | CM50 |
6 | Harrie Verlinden | 14:06,5 | 38 | CM60 |
5000 m
PltsTot | Naam | 5000m | CiflaCat |
1 | Jorrit Cleij | 15:25,5 | CHSR |
2 | Michiel Kallenberg | 16:44,9 | CHSR |
3 | Ruud van der Meulen | 16:58,3 | CHSR |
4 | Mark Jillissen | 17:38,4 | CM50 |
5 | Bram Kasteel | 18:21,8 | CHSR |
6 | Peter Koster | 19:21,1 | CM40 |
7 | Rik Wenting | 19:21,5 | CHSR |
8 | Bart Albers | 19:59,9 | CHSR |
9 | Stefan Rubbens | 20:24,6 | CHSR |
10 | Carl Sas | 21:09,0 | CM60 |
11 | Robert Hoogland | 21:18,7 | CHSR |
12 | Rene van Halderen | 22:53,2 | CM50 |
13 | Ricardo Pengel | 22:59,4 | CM60 |
14 | Joop Geurts | 23:06,1 | CM60 |
Mannen, uitslag per categorie
MSR
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Jorrit Cleij | 1492 |
2 | Wouter Jansen | 1404 |
3 | Ruud van der Meulen | 1273 |
4 | Michiel Kallenberg | 1211 |
5 | Bram Kasteel | 1195 |
6 | Hendrik Venema | 1053 |
7 | Pieter Reintjes | 874 |
8 | Robert Hoogland | 853 |
9 | Roy Maas | 795 |
10 | Rik Wenting | 760 |
11 | Erik van Rijsewijk | 701 |
12 | Bart Albers | 665 |
13 | Almir Fetahovic | 565 |
14 | Marc Johnston | 490 |
15 | Stefan Rubbens | 454 |
M40
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Peter Koster | 745 |
2 | Edwin van Oosten | 695 |
3 | Jan Poelen | 618 |
4 | Arne de Groot | 578 |
5 | Jay Sauer | 392 |