Nijmegen, 17 November 2019, Zevenheuvelenloop, tevens wegclubkampioenschap Cifla, uitslagen Cifla, tevens voorlopige uitslag wegclubkampioenschap Cifla
Waren er al 30 Ciflaten actief bij de Zevenheuvelennacht (de uitslagen vind je hier), bij de Zevenheuvelenloop startten er maar liefst 93. En dat zijn dan alleen nog maar de lopers. Daarnaast waren er vanuit Cifla vrijwilligers en heel veel supporters! In prima omstandigheden (koud, zonnetje, weinig wind) hebben veel Ciflaten een p.r. gelopen. Daarnaast verbrak Christian Bakker spectaculair het clubrecord M50 in 53:22 en vlamde Jeannine Liebrand naar een Nederlands record V65 in 1:06:27. Gefeliciteerd iedereen!
N.B. De indeling hieronder is volgens de volgende Cifla categoriën:
heren senioren (t/m 39) | CHSR | heren masters 40 t/m 49 | CM40 |
heren masters 50 t/m 59 | CM50 | heren masters 60+ | CM60 |
dames senioren (t/m 39) | CDSR | dames masters 40 t/m 49 | CD40 |
dames masters 50 t/m 59 | CD50 | dames masters 60+ | CD60 |
Ciflaten, sta je er niet bij? Klopt er iets niet? Stuur dan een mail met de correctie/aanvulling naar secretariaat@cifla.nl
Klik hier voor de bijgewerkte CIFLA 7H ranglijst aller tijden!
Cifla Totaal
PltsTotCifla | Naam | Netto tijd | Cat7H | CatCifla | PltsTot7H | PltsCat7H |
1 | Joeri Wolf | 45:28:00 | MSR | CHSR | 25 | 24 |
2 | Jorrit Cleij | 47:56:00 | MSR | CHSR | 51 | 47 |
3 | Wouter Jansen | 48:23:00 | MSR | CHSR | 62 | 56 |
4 | Abdi Hassan | 48:28:00 | MSR | CHSR | 66 | 60 |
5 | Michiel Kallenberg | 48:51:00 | M35 | CHSR | 78 | 3 |
6 | Wouter Dilling | 49:05:00 | MSR | CHSR | 81 | 71 |
7 | Susan Krumins | 49:35:00 | VSR | CDSR | 91 | 5 |
8 | Erik van Rijsewijk | 50:18:00 | MSR | CHSR | 104 | 90 |
9 | Pieter Cappon | 50:25:00 | MSR | CHSR | 108 | 92 |
10 | Pim Elferink | 51:48:00 | MSR | CHSR | 150 | 121 |
11 | Arnoud Runia | 52:02:00 | MSR | CHSR | 155 | 123 |
12 | Teije van Prooije | 52:06:00 | MSR | CHSR | 160 | 126 |
13 | Christian Bakker | 53:22:00 | M50 | CM50 | 198 | 5 |
14 | Jay Sauer | 53:25:00 | M45 | CM40 | 202 | 5 |
15 | Tim van Os | 53:25:00 | M40 | CM40 | 203 | 9 |
16 | Tom Meulendijks | 53:36:00 | MSR | CHSR | 212 | 158 |
17 | Tim Janssen | 54:34:00 | MSR | CHSR | 260 | 191 |
18 | Michael van Baal | 55:02:00 | MSR | CHSR | 284 | 204 |
19 | Mark Jillissen | 55:11:00 | M55 | CM50 | 298 | 2 |
20 | Marije Peters | 55:41:00 | VSR | CDSR | 340 | 18 |
21 | Gerwin Wessels | 55:56:00 | M35 | CHSR | 347 | 48 |
22 | Bart Alberts | 56:21:00 | MSR | CHSR | 388 | 247 |
23 | Christine Venhuizen | 56:26:00 | V35 | CDSR | 398 | 3 |
24 | Mark Willems | 56:39:00 | M40 | CM40 | 416 | 37 |
25 | Twan Lensen | 56:41:00 | M40 | CM40 | 420 | 38 |
26 | Ruud van Leeuwen | 56:43:00 | M40 | CM40 | 422 | 39 |
27 | Nino van Langen | 56:46:00 | MSR | CHSR | 425 | 267 |
28 | Arno Luft | 56:48:00 | M50 | CM50 | 432 | 17 |
29 | Esmé Möricke | 57:11:00 | V40 | CD40 | 486 | 2 |
30 | Wiebe de Jong | 57:20:00 | M35 | CHSR | 493 | 69 |
31 | Kristian Peeters | 57:21:00 | M40 | CM40 | 495 | 53 |
32 | Tom van Oorschot | 58:00:00 | MSR | CHSR | 559 | 327 |
33 | Roel Reuser | 58:41:00 | MSR | CHSR | 666 | 377 |
34 | Karen Wijlaars | 58:43:00 | V40 | CD40 | 718 | 3 |
35 | Ilse van de Wijgert | 58:56:00 | VSR | CDSR | 717 | 32 |
36 | Rutger Schottert | 59:03:00 | MSR | CHSR | 740 | 405 |
37 | Daan Heuvelmans | 59:22:00 | M35 | CHSR | 783 | 119 |
38 | Han ten Berge | 59:32:00 | MSR | CHSR | 820 | 448 |
39 | Peter van Hensbergen | 01:00:46 | M55 | CM50 | 1040 | 20 |
40 | Imme Lammertink | 01:00:50 | VSR | CDSR | 1052 | 42 |
41 | Peter Huls | 01:02:30 | M60 | CM60 | 1419 | 14 |
42 | Koen Flipse | 01:02:35 | MSR | CHSR | 1446 | 714 |
43 | Roy Maas | 01:02:36 | M35 | CHSR | 1450 | 232 |
44 | Jan Poelen | 01:02:51 | M50 | CM50 | 1510 | 84 |
45 | Wim van Doorn | 01:03:23 | M55 | CM50 | 1649 | 46 |
46 | Ronald Jansen | 01:03:37 | M40 | CM40 | 1719 | 206 |
47 | Monique Nijkamp | 01:03:56 | V35 | CDSR | 1809 | 18 |
48 | Christa Hijkoop | 01:04:07 | V35 | CDSR | 1851 | 20 |
49 | Eelco Markensteyn | 01:04:41 | M40 | CM40 | 2025 | 242 |
50 | Bert Janssen | 01:04:39 | M65 | CM60 | 2058 | 2 |
51 | Jeroen Roelofs | 01:04:54 | M35 | CHSR | 2095 | 323 |
52 | Harm Donkers | 01:05:08 | M40 | CM40 | 2170 | 265 |
53 | Paul Dekker | 01:05:25 | M50 | CM50 | 2257 | 160 |
54 | Stoffel Spierings | 01:05:45 | MSR | CHSR | 2379 | 1048 |
55 | Sabiena Feenstra | 01:05:47 | V45 | CD40 | 2395 | 8 |
56 | Elly van Duynhoven | 01:06:06 | V50 | CD50 | 2511 | 10 |
57 | Jeannine Liebrand | 01:06:23 | V65 | CD60 | 2604 | 1 |
58 | Joris Besseling | 01:06:27 | M35 | CHSR | 2629 | 401 |
59 | Niels Brooijmans | 01:07:08 | M40 | CM40 | 2895 | 377 |
60 | Leo Klaassen | 01:07:20 | M45 | CM40 | 2983 | 302 |
61 | Bart Mulders | 01:07:23 | M65 | CM60 | 3006 | 7 |
62 | Stefan Rubbens | 01:07:41 | M35 | CHSR | 3140 | 479 |
63 | Jasper Rosmulder | 01:07:44 | M40 | CM40 | 3165 | 418 |
64 | Linda van Vliet | 01:07:54 | V35 | CDSR | 3231 | 35 |
65 | Marloes Frickel | 01:08:06 | V45 | CD40 | 3318 | 14 |
66 | Mark van 't Hof | 01:08:26 | M50 | CM50 | 3465 | 256 |
67 | Robert van Haeren | 01:08:59 | M50 | CM50 | 3734 | 293 |
68 | Dick-Johan van Spronsen | 01:09:09 | M55 | CM50 | 3830 | 161 |
69 | Dorothé Fairley | 01:09:10 | V60 | CD60 | 3910 | 2 |
70 | Harry van der Zanden | 01:10:45 | M60 | CM60 | 4643 | 87 |
71 | Charlotte Keetels | 01:11:08 | V50 | CD50 | 4859 | 31 |
72 | Edwin van Oosten | 01:12:31 | M50 | CM50 | 5710 | 503 |
73 | Wietske Bogaerts | 01:12:55 | V35 | CDSR | 5918 | 81 |
74 | Mariët Bosschers | 01:12:57 | V45 | CD40 | 5946 | 45 |
75 | Henk Lammers | 01:14:32 | M55 | CM50 | 7011 | 398 |
76 | Philip Wheeler | 01:15:22 | M65 | CM60 | 7563 | 43 |
77 | Steffie Hampsink | 01:15:22 | V35 | CDSR | 7568 | 135 |
78 | Geertjan Reuser | 01:15:40 | M65 | CM60 | 7731 | 47 |
79 | Gertie Harleman | 01:16:22 | M65 | CM60 | 8141 | 54 |
80 | Myrthe Reuzel | 01:17:10 | VSR | CDSR | 8643 | 594 |
81 | Marieke Roelofs | 01:17:22 | V45 | CD40 | 8752 | 113 |
82 | Peter Koster | 01:17:43 | M50 | CM50 | 8966 | 863 |
83 | Frans de Bruijn | 01:18:19 | M55 | CM50 | 9371 | 570 |
84 | Sheila Evers | 01:19:22 | V50 | CD50 | 10104 | 110 |
85 | Hans Dickhout | 01:19:22 | M65 | CM60 | 10110 | 91 |
86 | Lisette van de Hei | 01:21:46 | VSR | CDSR | 11630 | 981 |
87 | Jos Janssen | 01:21:56 | M60 | CM60 | 11725 | 360 |
88 | Linsey Kersten | 01:23:21 | V35 | CDSR | 12632 | 335 |
89 | Leon Schelfhout | 01:24:06 | M65 | CM60 | 13112 | 170 |
90 | Twan Belgers | 01:25:46 | M55 | CM50 | 14013 | 928 |
91 | Martine Westervelt | 01:26:26 | VSR | CDSR | 14380 | 1424 |
92 | Rob Bovens | 01:27:36 | M60 | CM60 | 14974 | 519 |
93 | Jacqueline van Ginneken | 01:28:01 | V60 | CD60 | 15188 | 70 |
94 | Henk Nuijen | 01:28:12 | M65 | CM60 | 15297 | 221 |
95 | Lonneke van de Voort | 01:34:44 | V45 | CD40 | 17675 | 631 |
Ricardo Pengel, ex-Cifla lid, heeft alle edities meegedaan en liep ook deze editie uit!
Proficiat Ricardo!