Junioren
Junioren-D (verjarend naar 12-13)
Categorie | Vrouwen Jun-D | ||
Nummer | Naam | Prestatie | Datum |
800m (baan - indoor) | |||
1000m (baan – indoor) | Tischa Braum | 3:12,28 | 2018-01-20, Apeldoorn |
1000m (baan – outdoor) | Manjorie Janssen | 3.09,98 | 2015-07-17, Roermond |
1500m (baan – outdoor) | Naomi Mols | 5.48,3 | 2013-06-20, Nijmegen |
5 km (weg, cross) | Manjorie Janssen | 19.03 | 2015-05-17, Nijmegen |
Senioren en Masters
Senioren 20-34
CATEGORIE | Vrouwen Senioren (20-34, va 1 januari van het jaar waarin men 20 wordt) | ||
Nummer | naam | prestatie | data |
60m (baan - indoor) | Margriet Feenstra | 8.1 | 1993 |
200m (baan - indoor) | |||
400m (baan - indoor) | |||
800m (baan - indoor) | Yasmine Abbes | 2:14.73 | 2018-01-07, Apeldoorn |
1000m (baan – indoor) | Tischa Braum | 3:12,28 | 2018-01-20, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | Manjorie Janssen | 4:45.98 | 2017-02-18, Apeldoorn |
3000m (baan - indoor) | Manjorie Janssen | 9:53,55 | 2018-10-02, Apeldoorn |
100m (baan - outdoor) | Margriet Feenstra | 12.99 | 1989 |
200m (baan - outdoor) | Margriet Feenstra | 26.5 | 1989 (ht) |
400m (baan - outdoor) | Lotte van Dinther | 59.10 | 2011, Nijmegen (ht) |
800m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 2.02.96 | 2015-05-27, Nijmegen |
1500m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 4.06.37 | 2015-05-20, Beijing |
3000m (baan - outdoor) | Susam Krumins-Kuijken | 8:34.41 | 2017-08-20, Birmingham |
3000m Steeple | Eva Riemeijer | 11.46,82 | 2016-06-17, Amsterdam |
5000m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 14:53,35 | 2017-07-22, Heusden |
10.000m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 31:20,24 | 2017-08-05, Londen (VK) |
5km (weg, cross) | Ruth van der Meijden | 16.07 | 22 mei 2016, Nijmegen (Marikenloop) |
10 km (weg, cross) | Daphne Panhuysen | 33.30 | 2007 |
Halve Marathon (weg, cross) | Susan Krumins | 1:10:51 | 2017, Venlo, Venloop 2017 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Ruth van der Meijden | 2.31.13 | 2017, Marathon Rotterdam |
100 km ultraloop (weg, cross) | |||
Incourant | |||
60m (baan - outdoor) | Margriet Feenstra | 8.5 | 1990 |
150m (baan - outdoor) | |||
600m (baan - outdoor) | Els Kok | 1.52.2 | 1989 |
1000m (baan - outdoor) | Michelle Musumeci | 3.01.75 | 2013-07-05, Utrecht |
2000m (baan - outdoor) | |||
1500m Steeple | Eva Riemeijer | 5.22,34 | 2015-08-29, Amsterdam |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | Pascalle Doorenbos | 5.49,01 | 26-4-2013, Wijchen |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Daphne Panhuysen | 56.34 | 2007 |
15km (weg, cross) | Susan Krumins | 49:30 | 2016-11-15, Nijmegen (7H loop) |
20km (weg, cross) | Daphne Panhuysen | 1.14.07 | 2006 |
25km (weg, cross) | Esmé Möricke | 1.42.29 | 2012 |
30km (weg, cross) | Heleen Plaatzer | 1.53.24 | 2013 |
Uurloop | |||
6 uursloop | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
60km ultraloop (weg, cross) |