Junioren
- Pupillen A (verjarend naar 10-11)
- Junioren-D (verjarend naar 12-13)
- Junioren-C (verjarend naar 14-15)
- Junioren-B (verjarend naar 16-17)
- Junioren-A (verjarend naar 18-19)
- Pupillen A (verjarend naar 10-11)
- Junioren-D (verjarend naar 12-13)
- Junioren-C (verjarend naar 14-15)
- Junioren-B (verjarend naar 16-17)
- Junioren-A (verjarend naar 18-19)
Pupillen A (verjarend naar 10-11)
CATEGORIE | Mannen Pupillen A | ||
Incourant | |||
Afstand | Naam | Prestatie | Datum , plaats |
1000m (baan - outdoor) | Joris Lensen | 3:24.95 | 2020-07-14, Winterswijk |
Junioren-D (verjarend naar 12-13)
CATEGORIE | Mannen Junioren D | ||
Incourant | |||
Afstand | Naam | Prestatie | Datum , plaats |
1000m (baan - outdoor) | Jochem Cox | 3:16,31 | 2020-08-15, Nijmegen |
Junioren-C (verjarend naar 14-15)
CATEGORIE | Mannen Junioren C | ||
Courant | naam | prestatie | Datum |
60m (baan - indoor) | |||
200m (baan - indoor) | |||
400m (baan - indoor) | |||
800m (baan - indoor) | Lars Mertens | 2.12.03 | 2014-03-09, Dortmund |
1500m (baan - indoor) | Lars Mertens | 4.27.78 | 2014-03-16, Dortmund |
3000m (baan - indoor) | |||
100m (baan - outdoor) | |||
200m (baan - outdoor) | |||
400m (baan - outdoor) | |||
800m (baan - outdoor) | Lars Mertens | 2.05.71 | 2014-08-08, Utrecht |
1500m (baan - outdoor) | Benjamin Schurink | 4.16.65 | 2015-07-17, Wageningen |
3000m (baan - outdoor) | |||
5000m (baan - outdoor) | |||
10.000m (baan - outdoor) | |||
5km (weg, cross) | |||
10 km (weg, cross) | |||
Halve Marathon (weg, cross) | |||
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | |||
100 km ultraloop (weg, cross) | |||
Incourant | |||
60m (baan - outdoor) | |||
150m (baan - outdoor) | |||
600m (baan - outdoor) | |||
1000m (baan - outdoor) | Jochem Cox | 3:16,31 | 2020-08-15, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
2000m (baan - outdoor) | |||
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | |||
15km (weg, cross) | |||
20km (weg, cross) | |||
25km (weg, cross) | |||
30km (weg, cross) | |||
Uurloop | |||
6 uursloop | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
60km ultraloop (weg, cross) | |||
400m Horden | |||
3000m Steeple |
Junioren-B (verjarend naar 16-17)
CATEGORIE | Mannen Junioren B | ||
Courant | naam | prestatie | data |
60m (baan - indoor) | |||
200m (baan - indoor) | |||
400m (baan - indoor) | |||
800m (baan - indoor) | Lars Mertens | 2:12.03 | 2014-03-09, Dortmund |
1500m (baan - indoor) | Teun ter Haar | 4.07.81 | 2020-02-16, Apeldoorn |
3000m (baan - indoor) | Mike Foppen | 9.09.50 | 2013-02-23, Apeldoorn |
100m (baan - outdoor) | |||
200m (baan - outdoor) | Teun ter Haar | 25,21 | 2020-08-23, Alkmaar (+4.7 m/s) |
400m (baan - outdoor) | Teun ter Haar | 53,31 | 2020-09-13, Amersfoort |
800m (baan - outdoor) | Teun ter Haar | 1:56,76 | 2020-08-15, Nijmegen |
1500m (baan - outdoor) | Abdirahman Mohamed | 3:54,72 | 2018-06-08, Nijmegen |
3000m (baan - outdoor) | Abdirahman Mohamed | 8:35,72 | 2018-07-13, Utrecht |
5000m (baan - outdoor) | Mike Foppen | 15.22.60 | 2013-06-12, Nijmegen |
10.000m (baan - outdoor) | |||
5km (weg, cross) | Benjamin Schurink | 16.31 | 2016-04-03, Brunssum |
10 km (weg, cross) | |||
Halve Marathon (weg, cross) | |||
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | |||
100 km ultraloop (weg, cross) | |||
Incourant | |||
60m (baan - outdoor) | |||
150m (baan - outdoor) | |||
600m (baan - outdoor) | |||
1000m (baan - outdoor) | Jochem Cox | 3:16.31 | 2020-08-15, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
2000m (baan - outdoor) | |||
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | |||
15km (weg, cross) | |||
20km (weg, cross) | |||
25km (weg, cross) | |||
30km (weg, cross) | |||
Uurloop | |||
6 uursloop | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
60km ultraloop (weg, cross) | |||
400m Horden | |||
3000m Steeple |
Junioren-A (verjarend naar 18-19)
CATEGORIE | Mannen Junioren A | ||
Courant | naam | prestatie | data |
60m (baan - indoor) | |||
200m (baan - indoor) | |||
400m (baan - indoor) | |||
800m (baan - indoor) | Milco Hahury | 1.57.53 | 2014-02-09, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | Mike Foppen | 4.02.33 | 2014-02-09, Apeldoorn |
3000m (baan - indoor) | Mike Foppen | 8.39.81 | 2015-02-28, Apeldoorn |
100m (baan - outdoor) | |||
200m (baan - outdoor) | Teun ter Haar | 25,21 | 2020-08-23, Alkmaar (+4.7 m/s) |
400m (baan - outdoor) | Teun ter Haar | 53,31 | 2020-09-13, Amersfoort |
800m (baan - outdoor) | Mike Foppen | 1.53.88 | 2015-05-14, Vught |
1500m (baan - outdoor) | Mike Foppen | 3.47.77 | 2015-05-30, Oordegem (B) |
3000m (baan - outdoor) | Mike Foppen | 8.27.95 | 2014-06-14, Leiden |
5000m (baan - outdoor) | Mike Foppen | 14.33.19 | 2015-07-18, Heusden-Zolder (B) |
10.000m (baan - outdoor) | Wesley Mols | 31.52.61 | 2015-06-13, Leiden |
5km (weg, cross) | Mike Foppen | 15.10 | 2014-08-30, Wijchen |
10 km (weg, cross) | Wesley Mols | 33.25 | 2015-03-15, Nijmegen |
Halve Marathon (weg, cross) | |||
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | |||
100 km ultraloop (weg, cross) | |||
Incourant | |||
60m (baan - outdoor) | |||
150m (baan - outdoor) | |||
600m (baan - outdoor) | |||
1000m (baan - outdoor) | Jochem Cox | 3:16,31 | 2020-08-15, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
2000m (baan - outdoor) | |||
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | |||
15km (weg, cross) | Wesley Mols | 53.20 | 2013-11-17, Nijmegen |
20km (weg, cross) | |||
25km (weg, cross) | |||
30km (weg, cross) | |||
Uurloop | |||
6 uursloop | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
60km ultraloop (weg, cross) | |||
400m Horden | |||
3000m Steeple |