Nijmegen, 5 januari 2020, Nijmeegse Nieuwjaarsloop, uitslagen Cifla
Bedankt allemaal: alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren! Het was weer een onvergetelijke editie van de Nijmeegse Nieuwjaarsloop! Tot volgend jaar op zondag 3 januari 2021! Een heel sportief 2020 gewenst! Hieronder vind je de Cifla – uitslagen, hier vind je de totaaluitslag. Lees hier het wedstrijdverslag van Team Zevenheuvelen
MSEN, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
3 | Pim Elferink | 16:57 | 16:55 |
5 | Wouter Hoefsloot | 17:27 | 17:27 |
12 | Jasper van Wezel | 19:58 | 19:56 |
17 | Yoran Koppes | 20:58 | 20:55 |
21 | Jeroen Jillissen | 21:31 | 21:28 |
26 | Siebe Sesink | 23:09 | 23:09 |
M35, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Rutger Huisman | 17:36 | 17:34 |
8 | Rik Wenting | 20:40 | 20:37 |
10 | Jasper Rosmulder | 21:52 | 21:46 |
M45, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Christian Bakker | 18:06 | 18:04 |
7 | Ronald Veerbeek | 22:06 | 21:58 |
12 | Mark van ‘t Hof | 23:44 | 23:38 |
18 | Leon Nillessen | 29:16 | 29:06 |
M55, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Mark Jillissen | 18:06 | 18:04 |
2 | Peter Huls | 20:12 | 20:09 |
4 | Bert Janssen | 22:28 | 22:22 |
6 | Carl Sas | 23:20 | 23:15 |
14 | Rob Bovens | 29:16 | 28:56 |
19 | Pieter Kuper | 30:14 | 29:54 |
VSEN, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Guusje van Bergen | 21:57 | 21:54 |
2 | Frederike Buijinck | 22:09 | 22:06 |
V35, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
14 | Carine Van de Laar | 30:39 | 30:16 |
V45, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Patricia Heijmen | 22:27 | 22:23 |
6 | Else Carrière | 26:57 | 26:49 |
20 | Roos Vermeer | 32:04 | 31:38 |
MJ, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Stefan Nillessen | 16:12 | 16:11 |
12 | Merijn Klassen | 38:45 | 38:41 |
VJ, 5 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Jill Huls | 23:49 | 23:46 |
MSEN, 10 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
3 | Stoffel Spierings | 39:49 | 39:46 |
M35, 10 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Michiel Kallenberg | 35:13 | 35:11 |
2 | Hidde Bekhuis | 38:40 | 38:37 |
12 | Jeroen Roelofs | 45:35 | 45:30 |
15 | Guus Magielse | 46:02 | 45:56 |
M45, 10 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Arno Luft | 39:10 | 39:08 |
7 | Corné van Helteren | 43:59 | 43:58 |
9 | Jan Poelen | 45:27 | 45:25 |
16 | Mark van ‘t Hof | 47:27 | 46:52 |
19 | Jurgen Claassen | 48:14 | 47:52 |
22 | Harry van der Zanden | 49:19 | 49:08 |
M55, 10 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
9 | Geertjan Reuser | 50:30 | 50:30 |
11 | Frans de Bruijn | 51:31 | 51:20 |
20 | Gertie Harleman | 53:27 | 53:06 |
38 | Leo Bosland | 1:00:00 | 1:00:00 |
VSEN, 10 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Danique Ploegmakers | 43:43 | 43:43 |
2 | Myrthe Reuzel | 44:26 | 44:16 |
V45, 10 KILOMETER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Liz Root | 45:41 | 45:29 |
M2, 1750 METER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
1 | Joris Lensen | 6:51 | 6:49 |
V3, 1750 METER
Plts | Naam | Bruto | Netto |
2 | Vienna Janssen | 6:47 | 6:47 |
5 | Madelief Folkers | 7:07 | 7:05 |
6 | Félice Lensen | 7:07 | 7:06 |