Klik hier voor aanmelden clubrecord.
Clubrecords Meisjes Junioren
- Selecteer een category
- Pupillen A 10-11
- Junioren D 12-13
- Junioren C 14-15
- Junioren B 16-17
- Junioren A 18-19
Meisjes Pupillen A (verjarend naar 10-11)
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
BAAN - OUTDOOR | |||
600m (baan-outdoor) | Pien Nieuwenhuis | 1:56,18 | 2021-09-17, Nijmegen |
800m (baan-outdoor) | Pien Nieuwenhuis | 2:45,02 | 2021-06-06, Nijmegen |
1000m (baan - outdoor) | Celine Struijvé | 3:10:96 | 2023-07-15, Heusden-Zolder |
5000m (baan - outdoor) | Celine Struijvé | 18.28,7 | 2023-05-10, Aalsmeer |
WEG, CROSS | |||
5 km (weg-cross) | Celine Struijvé | 18:12 | 2023-04-16, Deventer |
Meisjes Junioren D (verjarend naar 12-13)
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
800m (baan - indoor) | Celine Struijvé | 2:31.94 | 2024-02-10, Dortmundt (D) |
1000m (baan – indoor) | Tischa Braum | 3:12,28 | 2018-01-20 Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
200m (baan - outdoor) | |||
400m (baan - outdoor) | Madelief Folkers | 1:10,14 | 2020-09-20 Barendrecht |
600m (baan - outdoor) | Kaate Mulders | 1:40.43 | 2021-09-17, Nijmegen |
800 (baan - outdoor) | Kaate Mulders | 2.16.77 | 2021-07-04, Dongen |
1000m (baan – outdoor) | Kaate Mulders | 2.55.50 | 2021-06-09, Barendrecht |
1500m (baan – outdoor) | Kaate Mulders | 4.41.28 | 2021-10-10, Dongen |
2000m (baan - outdoor) | Nina Brüggen | 7.00.55 | 2022-05-08 Sonsbeck (D) |
3000m (baan-outdoor) | Félice Lensen | 11.24.24 | 2021-06-09, Barendrecht |
5000m (baan - outdoor) | Celine Struijvé | 18.28,7 | 2023-05-10, Aalsmeer |
WEG, CROSS | |||
5 km (weg, cross) | Celine Struijvé | 18:04 | 2024-04-20, Nijmegen |
Meisjes junioren C (verjarend naar 14-15)
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
800m (baan - indoor) | Kaate Mulders | 2.15.25 | 2022-01-08, Dortmund (d) |
1000m (baan – indoor) | Tischa Braum | 3.12,28 | 2018-01-20, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | Kaate Mulders | 4:35.81 | 2023-02-12, Apeldoorn |
2000m (baan - outdoor) | Nina Brüggen | 6.58.28 | 2023-04-22, Dortmund (D) |
3000m (baan-indoor) | Félice Lensen | 11.22.50 | 2022-02-19, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
400m (baan - outdoor) | Lieke Hoogsteen | 61.03 | 2019-05-17, Wageningen |
600m (baan - outdoor) | Kaate Mulder | 1.40.08 | 2022-04-18, Helmond |
800m (baan – outdoor) | Kaate Mulder | 2:13.06 | 2023-09-02, Amsterdam |
1000m (baan – outdoor) | Kaate Mulders | 2:55,50 | 2021-06-09, Barendrecht |
1500m (baan – outdoor) | Kaate Mulders | 4:26.47 | 2023-06-17, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan – outdoor | Pascalle Doorenbos | 5:49,01 | 26-4-2013, Wijchen |
2000m (baan - outdoor) | Nina Brüggen | 6:55.31 | 2023-09-24, Rhede (D) |
3000m (baan – outdoor) | Kaate Mulders | 9:54.85 | 2023-09-17, Utrecht |
5000m (baan - outdoor) | Celine Struijvé | 18.28,7 | 2023-05-10, Aalsmeer |
1500m Steeple | Eva Riemeijer | 5:22,34 | 2015-08-29, Amsterdam |
2000m Steeple | Eva Reimeijer | 7:22,84 | 2016-07-03, Breda |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG _ CROSS | |||
5 km (weg, cross) | Kaate Mulders | 17.32 | 2023-03-26, Venlo |
Meisjes junioren B (verjarend naar 16-17)
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
600m (baan - indoor) | |||
800m (baan - indoor) | Yasmine Abbes | 2:12.49 | 2019-01-26, Apeldoorn |
1000m (baan – indoor) | Tischa Braum | 3:12,28 | 2018-01-20, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | Ellen van Doorn | 4:30.65 | 2019-01-26, Apeldoorn |
3000m (baan, indoor) | Manjorie Janssen | 9:39.95 | 2019-01-26, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan – outdoor) | Karin Arends | 18,8 (ht) | 1983 |
200m (baan - outdoor) | Karin Arends | 29,1 (ht) | 1983 |
400m (baan – outdoor) | Tischa Braum | 58.90 | 2022-09-17, Wageningen |
600m (baan - outdoor) | Kaate Mulders | 1.40.08 | 2022-04-18, Helmond |
800m (baan – outdoor) | Yasmine Abbes | 2:08,89 | 2019-06-15, Nijmegen |
1000m (baan – outdoor) | Kaate Mulders | 2:55,50 | 2021-06-09, Barendrecht |
1500m (baan – outdoor) | Yasmine Abbes | 4:23,26 | 2019-05-25, Oordegem (B) |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan – outdoor | Pascalle Doorenbos | 5:49,01 | 2013-04-26, Wijchen |
2000m (baan - outdoor) | Nina Brüggen | 6:55.31 | 2023-09-24, Rhede (D) |
3000m (baan – outdoor) | Manjorie Janssen | 9:27,86 | 2019-05-30, Vught |
5000m (baan - outdoor) | Celine Struijvé | 18.28,7 | 2023-05-10, Aalsmeer |
1500m Steeple | Eva Riemeijer | 5:22,34 | 2015-08-29, Amsterdam |
2000m Steeple | Eva Reimeijer | 7:2284 | 2016-07-03, Breda |
3000m Steeple | Eva Riemeijer | 11:46,82 | 2016-06-17, Amsterdam |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5 km (weg, cross) | Manjorie Janssen | 17:09 | 2019-04-07, Korschenbroich (D) |
Meisjes junioren A (verjarend naar 18-19)
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
400m (baan - indoor) | Lieke Hoogsteen | 59.28 | 2023-01-28, Alabama (USA) |
600m (baan - indoor) | Lieke Hoogsteen | 1.36.25 | 2023-01-21, Albuquerque (USA) |
800m (baan - indoor) | Yasmine Abbes | 2:08,65 | 2021-02-25, Clemson (USA) |
1000m (baan – indoor) | Tischa Braum | 3:12,28 | 2018-01-20, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | Ellen van Doorn | 4:30.65 | 2019-01-26, Apeldoorn |
1 Engelse mijl (baan-indoor) | Yasmine Abbes | 4:43,89 (NR!) | 2021-02-27, Clemson (USA) |
3000m (baan, indoor) | Yasmine Abbes | 9:23,20 (NR!) | 2021-01-30, Clemson (VS) |
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan – outdoor) | Karin Arends | 13,8 | 1983 |
200m (baan - outdoor) | Tischa Braum | 26.60 | 2022-09-16, Wageningen |
400m (baan – outdoor) | Tischa Braum | 58.19 | 2023-04-22, Apeldoorn |
600m (baan - outdoor) | Kaate Mulders | 1.40.08 | 2022-04-18, Helmond |
800m (baan – outdoor) | Tischa Braum | 2:07.56 | 2023-06-17, Nijmegen |
1000m (baan – outdoor) | Yasmine Abbes | 2:52,81 | 2020-10-10, Hengelo |
1500m (baan – outdoor) | Yasmine Abbes | 4:19,35 | 2021-04-16, Gainesville (USA) |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan – outdoor | Pascalle Doorenbos | 5:49,01 | 2013-04-26, Wijchen |
2000m (baan - outdoor) | Nina Brüggen | 6:55.31 | 2023-09-24, Rhede (D) |
3000m (baan – outdoor) | Manjorie Janssen | 9:27.86 | 2019-05-30, Vught |
5000m (baan -outdoor) | Yasmine Abbes | 17:01,52 | 2020-09-13, Amersfoort |
1500m Steeple | Eva Riemeijer | 5.22,34 | 2015-08-29, Amsterdam |
2000m Steeple | Eva Reimeijer | 7.22,84 | 2016-07-03, Breda |
3000m Steeple | Eva Riemeijer | 11.46,82 | 2016-06-17, Amsterdam |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5 km (weg, cross) | Manjorie Janssen | 17:09 | 2019-04-07, Korschenbroich (D) |
halve marathon (weg, cross) | Michelle Musumeci | 1.38.54 | 2016-05-16, Weeze (D) |
Clubrecords Vrouwen
- Selecteer een category
- Senioren 20-34
- Masters 35-39
- Masters 40-44
- Masters 45-49
- Masters 50-54
- Masters 55-59
- Masters 60-64
- Masters 65-69
- Masters 70-74
- Masters 75-79
Vrouwen Senioren (20-34)
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Margriet Feenstra | 8,1 | 1993 |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38:86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Lieke Hoogsteen | 59.28 | 2023-01-28, Alabama (USA) |
600m (baan - indoor) | Lieke Hoogsteen | 1.36.25 | 2023-01-21, Albuquerque (USA) |
800m (baan - indoor) | Yasmine Abbes | 2:08,65 | 2021-02-25, Clemson (USA) |
1000m (baan – indoor) | Yasmine Abbes | 2.48.33 | 2023-01-13, Clemson (USA) |
1500m (baan - indoor) | Ellen van Doorn | 4:30,65 | 2019-01-26, Apeldoorn |
1 Engelse mijl (baan - indoor) | Yasmine Abbes | 4.43.32 | 2023-02-28, Louisville (USA) |
3000m (baan - indoor) | Julia van Velthoven | 08:58,28 | 2019-01-26, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
60m (baan - outdoor) | Margriet Feenstra | 8.5 | 1990 |
100m (baan - outdoor) | Margriet Feenstra | 12,99 | 1989 |
200m (baan - outdoor) | Margriet Feenstra | 26,5 | 1989 (ht) |
400m (baan - outdoor) | Tischa Braum | 58.19 | 2023-04-22, Apeldoorn |
600m (baan - outdoor) | Kaate Mulders | 1.40.08 | 2022-04-08, Helmond |
800m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 2:02,96 | 2015-05-27, Nijmegen |
1000m (baan - outdoor) | Yasmine Abbes | 2.52.81 | 2020-10-10, Hengelo |
1500m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 4.02.25 | 2017-08-27, Berlijn |
1 Engelse mijl (1609m) (baan - outdoor) | Imme Lammertink | 5.17,75 | 2024-04-01, Helmond |
2000m (baan - outdoor) | Nina Brüggen | 6:55.31 | 2023-09-24, Rhede (D) |
3000m (baan - outdoor) | Susan Krumins-Kuijken | 8.34.41 | 2017-08-20, Birmingham |
5000m (baan - outdoor) | Susan Kuijken | 14.51.25 | 2017-09-01, Brussel |
10.000m (baan - outdoor) | Susan Krumins-Kuijken | 31.05.40 | 2019-09-28 Doha (Qatar) WK, 7e plaats |
1500m Steeple | Eva Riemeijer | 5.22.34 | 2015-08-29, Amsterdam |
3000m Steeple | Eva Riemeijer | 11:46,82 | 2016-06-17, Amsterdam |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG -CROSS | |||
5km (weg, cross) | Ruth van der Meijden | 16:07 | 22 mei 2016, Nijmegen (Marikenloop) |
10 km (weg, cross) | Susan Krumins-Kuijken | 31:10 | 2019-02-10, Schoorl (NK, 1e) |
15km (weg, cross) | Susan Krumins-Kuijken | 47:41 | 2018-11-18, Nijmegen (7H loop) |
10 Engelse mijl (16,06 km) (weg, cross) | Daphne Panhuysen | 56.34 | 2007 |
20km (weg, cross) | Daphne Panhuysen | 1.14:07 | 2006 |
Halve Marathon (weg, cross) | Susan Krumins-Kuijken | 1:10,51 | 2017, Venlo, Venloop 2017 |
25km (weg, cross) | Esmé Möricke | 1.42:29 | 2012 |
30km (weg, cross) | Heleen Plaatzer | 1.53:24 | 2013 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Ruth van der Meijden | 2.29:30 | 2021-04-18, Enschede |
ULTRALOOP | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
60km ultraloop (weg, cross) | |||
100 km ultraloop (weg, cross) |
Vrouwen Masters 35-39
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, Apeldoorn |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38:86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Noortje van Duijnhoven | 1.04.41 | 2020-02-23, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | Noortje van Duijnhoven | 2:29,64 | 2020-02-09, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | Josien van den Berg | 5.00.30 | 1999 |
3000m (baan - indoor) | Elly van Duynhoven | 11.3.96 | 2023-02-04, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan - outdoor) | Marij van der Loo | 14.5 | 1991 |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25, Hilversum |
400m (baan - outdoor) | Noortje van Duijnhoven | 01:04:51 | 2019-05-18, Gouda |
800m (baan - outdoor) | Noortje van Duijnhoven | 02:31:16 | 2019-05-19, Gouda |
1500m (baan - outdoor) | Esmé Möricke | 5:09.64 | 2017-06-22, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | Josien van den Berg | 10.41.5 | 1999 |
5000m (baan - outdoor) | Karen Wijlaars | 17.59.13 | 2016-05-13, Wageningen |
10.000m (baan - outdoor) | Mieke Toorenaar | 39.11 | 1992 |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Pauline Claessen | 17.56 | 22 mei 2016, Nijmegen (Marikenloop) |
10 km (weg, cross) | Ruth van der Meijden | 34.22 | 2023-02-12, Schoorl |
15km (weg, cross) | Christine Venhuizen | 55:46 | 2017, ‘s-Heerenberg |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.04.17 | 1990 |
20km (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.26.10 | 1989 |
Halve Marathon (weg, cross) | Pauline Claessen | 1:17:44 | 2017, Venlo,Venloop 2017 |
25km (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.43.52 | 1991 |
30km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 2.23.11 | Eindhoven, 2015-10-11 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Ruth van der Meijden | 2.29.30 | 2021-04-18, Enschede |
ULTRALOOP | |||
6 uursloop | Ilona Stevens | 57 km en 335 m | 2009 |
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
50km ultraloop (weg, cross) | Ilona Stevens | 4.53.54 | 2009, Winschoten |
60km ultraloop (weg, cross) | Ilona Stevens | 6.41.38 | 2011 |
Vrouwen Masters 40-44
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, Apeldoorn |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38,86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Noortje van Duijnhoven | 1.04.41 | 2020-02-23, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | Noortje van Duijnhoven | 2:29,64 | 2020-02-09, Apeldoorn |
1500m (baan - indoor) | |||
3000m (baan - indoor) | Elly van Duynhoven | 11.03.96 | 2023-02-04, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
60m (baan - outdoor) | |||
100m (baan - outdoor) | Marloes Frickel | 16:03 | 2022-06-16 |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25, Hilversum |
400m (baan - outdoor) | Noortje van Duijnhoven | 01:04:51 | 2019-05-18, Gouda |
800m (baan - outdoor) | Noortje van Duijnhoven | 02:31:16 | 2019-05-19, Gouda |
1500m (baan - outdoor) | Esmé Moricke | 5:11.95 | 2019-06-27, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | Esmé Moricke | 10:54.74 | 2022-06-16, Nijmegen |
5000m (baan - outdoor) | Elly van Duynhoven | 18:43.27 | 2023-08-04, Utrecht |
10.000m (baan - outdoor) | Mieke Toorenaar | 39.11 | 1992 |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Elly van Duynhoven | 19.38 | 2023-03-26, Korsxhenbroich (D) |
10 km (weg, cross) | Marjan Faber | 38.11 | 2009-06-07, Groesbeek |
15km (weg, cross) | Esmé Moricke | 57:11 | 2019-11-17, Nijmegen |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.04.17 | 1990 |
20km (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.26.10 | 1989 |
Halve Marathon (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.25.40 | 1993 |
25km (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.43.52 | 1991 |
30km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 2.23.11 | Eindhoven, 2015-10-11 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 3.01.10 | 1990 |
ULTRALOOP | |||
6 uursloop | Ilona Stevens | 57 km en 335 m | 2009 |
50km ultraloop (weg, cross) | Ilona Stevens | 4.53.54 | 2009, Winschoten |
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
60km ultraloop (weg, cross) | Ilona Stevens | 6.41.38 | 2011 |
100 km ultraloop (weg, cross) |
Vrouwen Masters 45-49
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, Apeldoorn |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38,86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Lia Pol | 1:29,65 | 2024-02-03, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | |||
1500m (baan - indoor) | |||
3000m (baan - indoor) | Elly van Duynhoven | 11.03.96 | 2023-02-04, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan - outdoor) | Marloes Frickel | 16:03 | 2022-06-16 |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25, Hilversum |
400m (baan - outdoor) | Patricia Heijmen | 1:17,05 | 2019-06-27, Nijmegen |
800m (baan - outdoor) | Marloes Frickel | 2.45.64 | 2022-06-18, Nijmegen |
1500m (baan - outdoor) | Sabiene Feenstra | 5:36,71 | 2019-06-27, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | Elly van Duynhoven | 11.32,02 | 2022-04-22, Utrecht |
5000m (baan - outdoor) | Elly van Duynhoven | 18:43.27 | 2023-08-04, Utrecht |
10.000m (baan - outdoor) | Mieke Toorenaar | 39.11 | 1992 |
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Elly van Duynhoven | 19.38 | 2023-03-26, Korschenbroich |
10 km (weg, cross) | Sabiena Feenstra | 42:18 | 2019-03-17, Stevensloop, Nijmegen |
15km (weg, cross) | Esmé Möricke | 0:57:44 | 2024-11-17, Nijmegen |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1:11:04 | 2015-04-15, Amsterdam) |
20km (weg, cross) | |||
Halve Marathon (weg, cross) | Mieke Toorenaar | 1.25.40 | 1993 |
25km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1.58.55 | Eindhoven, 2015-10-11 |
30km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 2.23.11 | Eindhoven, 2015-10-11 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 3.21.45 | 2015-10-11, Eindhoven |
ULTRALOOP | |||
6 uursloop | Ilona Stevens | 57 km en 335 m | 2009 |
50km ultraloop (weg, cross) | Ilona Stevens | 4.53.54 | 2009, Winschoten |
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
100 km ultraloop (weg, cross) |
Vrouwen Masters 50-54
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, peldoorn |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38,86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Lia Pol | 1:29,65 | 2024-02-03, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | |||
1500m (baan - indoor) | |||
3000m (baan - indoor) | Elly van Duynhoven | 11.03.96 | 2023-02-04, Apeldoorn |
BAAN - OUTDOOR | |||
60m (baan - outdoor) | |||
100m (baan - outdoor) | Marloes Frickel | 16:03 | 2022-06-16 |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25, Hilversum |
400m (baan - outdoor) | Patricia Heijmen | 01:17,05 | 2019-06-27, Nijmegen |
800m (baan - outdoor) | Marloes Frickel | 2.45.64 | 2022-06-18, Nijmegen |
1000m (baan - outdoor) | |||
1500m (baan - outdoor) | Marloes Frickel | 5.38.83 | 2022-06-16, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1609m, baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | Elly van Duynhoven | 11:32,02 | 2022-04-22, Utrecht |
5000m (baan - outdoor) | Elly van Duynhoven | 18:43.27 | 2023-08-04, Utrecht |
10.000m (baan - outdoor) | |||
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Elly van Duynhoven | 19.38 | 2023-03-26, Korschenbroich |
10 km (weg, cross) | Sabiena Feenstra | 43:34 | 2023-03-19, Nijmegen |
15km (weg, cross) | Cecile van der Sanden | 1:04:37 | 2017-11-19, Nijmegen (7H-Loop) |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1:11.04 | 2015-04-15, Amsterdam |
Halve Marathon (weg, cross) | Sabiena Feenstra | 1.30,53 | 2022-03-20, Nijmegen |
25km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1.58.55 | Eindhoven, 2015-10-11 |
30km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 2.23.11 | Eindhoven, 2015-10-11 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 3.21.45 | 2015-10-11, Eindhoven |
ULTRALOOP | |||
50 km ultraloop (weg, cross | |||
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
100 km ultraloop (weg, cross) | |||
Vrouwen Masters 55-59
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, Apeldoorn |
100m (baan - indoor | |||
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38,86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Lia Pol | 1:29,65 | 2024-02-03, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | |||
1500m (baan - indoor) | |||
3000m (baan - indoor) | |||
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan - outdoor) | Lia Pol | 17:99 | 2024-05-24, Hilversum |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25, Hilversum |
400m (baan - outdoor) | Lia Pol | 1:24:21 | 2024-07-07, Uden |
800m (baan - outdoor) | Dorothe Fairley | 3:17.43 | 2019-06-27, Nijmegen |
1500m (baan - outdoor) | Jeannine Liebrand | 5:56.7 | 2016-06-23, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | Jeannine Liebrand | 12:11.8 | 2016-06-23, Nijmegen |
5000m (baan - outdoor) | Jeannine Liebrand | 20.53,73 | 2016-06-12, Amersfoort |
10.000m (baan - outdoor) | |||
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 22:09 | 2024-06-02, Elst |
10 km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 44:11 NR! | 2024-02-11, Schoorl |
15km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1:05.24 | 2015, Nijmegen |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1:11.04 | 2015-04-15, Amsterdam |
Halve Marathon (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1.32.54 NR! | 2015-09-06, Beneden-Leeuwen |
25km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1.58.55 | Eindhoven, 2015-10-11 |
30km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 2.23.11 | Eindhoven, 2015-10-11 |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 3.21.45 NR! | 2015-10-11, Eindhoven |
ULTRALOOP | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
60km ultraloop (weg, cross) | |||
100 km ultraloop (weg, cross) |
Vrouwen Masters 60-64
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, Apeldoorn |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38,86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Lia Pol | 1:29,65 | 2024-02-03, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | |||
1500m (baan - indoor) | |||
3000m (baan - indoor) | |||
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan - outdoor) | Lia Pol | 17:99 | 2024-05-24, Hilversum |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25 |
400m (baan - outdoor) | Lia Pol | 1:24:21 | 2024-07-07, Uden |
800m (baan - outdoor) | Dorothe Fairley | 3:17.43 | 2019-06-27, Nijmegen |
1500m (baan - outdoor) | Jeannine Liebrand | 5:56.7 | 2016-06-23, Nijmegen |
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | Jeannine Liebrand | 12:11.8 | 2016-06-25, Nijmegen |
5000m (baan - outdoor) | Jeannine Liebrand | 20.53,73 | 2016-06-12, Amersfoort |
10.000m (baan - outdoor) | |||
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 22:09 | 2024-06-02, Elst |
10 km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 44:11 | 2024-02-11, Schoorl |
15km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1:05.24 | 2015, Nijmegen |
10 Engelse mijl (16,09km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1:11.04 | 2015-04-15, Amsterdam |
Halve Marathon (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1.32.54 NR! | 2015-09-06, Beneden-Leeuwen |
25km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 1.58.55 NR! | 2015-10-11, Eindhoven |
30km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 2.23.11 NR! | 2015-10-11, Eindhoven |
Marathon (42,195 km) (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 3.21.45 NR! | 2015-10-11, Eindhoven |
ULTRALOOP | |||
50km ultraloop (weg, cross) | |||
56km ultraloop (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 4:59:21 | 2017-04-15, Kaapstad (Two Oceans Marathon) |
60km ultraloop (weg, cross) | |||
100 km ultraloop (weg, cross) |
Vrouwen Masters 65-69
afstand | naam | prestatie | datum plaats |
---|---|---|---|
BAAN - INDOOR | |||
60m (baan - indoor) | Lia Pol | 11,42 | 2024-02-03, Apeldoorn |
200m (baan - indoor) | Lia Pol | 38,86 | 2024-02-04, Apeldoorn |
400m (baan - indoor) | Lia Pol | 1:29,65 | 2024-02-03, Apeldoorn |
800m (baan - indoor) | |||
1500m (baan - indoor) | |||
3000m (baan - indoor) | |||
BAAN - OUTDOOR | |||
100m (baan - outdoor) | Lia Pol | 17:99 | 2024-05-24, Hilversum |
200m (baan - outdoor) | Lia Pol | 38:20 | 2024-05-25 |
400m (baan - outdoor) | Lia Pol | 1:24:21 | 2024-07-07, Uden |
800m (baan - outdoor) | Lia Pol | 3:25.86 | 2022-06-18, Nijmegen |
1500m (baan - outdoor) | |||
1 Engelse mijl (1,609km) (baan - outdoor) | |||
3000m (baan - outdoor) | |||
5000m (baan - outdoor) | |||
10.000m (baan - outdoor) | |||
Uurloop 60 minuten | |||
WEG, CROSS | |||
5km (weg, cross) | Jeannine Liebrand | 22:09 | 2024-06-02, Elst |
