Einduitslag Cifla Clubkampioenschappen op de baan 2019.
De clubkampioenschappen zitten er weer op, met deelnemers van 6 tot boven de 60 en met meerdere clubrecords (zie hieronder)!
Het clubkampioenschap baan werd zaterdag 29 juni afgesloten. Vanwege de temperatuur werden de 3 en 5km geschrapt in het programma.
Mooie strijd was er op de 800m en bij de racerunners over 60 en 100m.
Zie hieronder voor de uitslagen en de foto's.
Clubkampioenschappen baan 2019 mannen
Naam | Leeftijd | 100m | punten |
Roel Reuser | 33 | 14,2 | 199 |
Ruud van Leeuwen | 42 | 15,77 | 75 |
Naam | Leeftijd | 400 m | punten |
Jeroen Jillissen | 15 | 62,79 | 350 |
Arno Luft | 53 | 63,5 | 581 |
Mark Jillissen | 54 | 65,64 | 515 |
Toon Verkerk | 65 | 78,6 | 313 |
PLts | Naam | Leeftijd | 800m | punten |
1 | Pim Elferink | 32 | 00:02:05 | 659 |
2 | Tim Janssen | 30 | 00:02:10 | 593 |
3 | Arno Luft | 53 | 00:02:24 | 652 |
4 | Mark Jillissen | 54 | 00:02:24 | 648 |
5 | Jeroen Jillissen | 15 | 00:02:27 | 370 |
6 | Jasper van Wezel | 15 | 00:02:32 | 315 |
7 | Twan Lensen | 43 | 00:02:32 | 404 |
8 | Arian Adriaans | 47 | 00:02:43 | 296 |
9 | Yoran Koppes | 16 | 00:02:45 | 183 |
10 | Joris Lensen | 8 | 00:02:51 | 134 |
11 | Toon Verkerk | 65 | 00:02:56 | 431 |
12 | Merijn Koppes | 14 | 00:03:09 | 150 |
13 | Carl Sas | 64 | 00:03:11 | 294 |
14 | Stef Lensen | 6 | 00:03:30 | 150 |
Naam | Leeftijd | 1500m | punten |
Abdi Hassan | 20 | 04:11,1 | 727 |
Erik van Rijsewijk | 26 | 04:16,4 | 686 |
Pim Elferink | 32 | 04:19,6 | 662 |
Tim Janssen | 30 | 04:20,7 | 655 |
Gebresalassi Habtom | 20 | 04:21,9 | 646 |
Jordi Tijssen | 15 | 04:22,4 | 642 |
Michiel Kallenberg | 36 | 04:34,6 | 560 |
Twan Lensen | 43 | 04:52,6 | 535 |
Roel Reuser | 33 | 04:56,7 | 426 |
Ruud van Leeuwen | 42 | 04:59,6 | 493 |
Rik Wenting | 43 | 05:16,9 | 400 |
Wouter van Casteren | 53 | 05:20,1 | 528 |
Peter Huls | 60 | 05:35,7 | 614 |
Arian Adriaans | 47 | 05:39,6 | 291 |
Joris Lensen | 8 | 05:41,3 | 211 |
Harry van der Zanden | 60 | 05:41,9 | 580 |
Carl Sas | 64 | 06:14,9 | 422 |
Stef Lensen | 6 | 06:51,5 | 0 |
Clubkampioenschappen baan 2019 eindklassement mannen
MJUN | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Jeroen Jillissen | 719 |
2 | Jordi Tijssen | 642 |
3 | Joris Lensen | 345 |
4 | Jasper van Wezel | 315 |
5 | Stef Lensen | 300 |
6 | Yoran Koppes | 183 |
7 | Merijn Koppes | 150 |
MSEN | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Pim Elferink | 1322 |
2 | Tim Janssen | 1248 |
3 | Abdi Hassan | 727 |
4 | Erik van Rijsewijk | 686 |
5 | Gebresalassi Habtom | 646 |
6 | Roel Reuser | 626 |
7 | Michiel Kallenberg | 560 |
M40+ | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Twan Lensen | 939 |
2 | Arian Adriaans | 587 |
3 | Ruud van Leeuwen | 568 |
4 | Rik Wenting | 400 |
M50+ | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Arno Luft | 1233 |
2 | Mark Jillissen | 1163 |
3 | Wouter van Casteren | 528 |
M60+ | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Toon Verkerk | 744 |
2 | Carl Sas | 715 |
3 | Peter Huls | 614 |
4 | Harry van der Zanden | 580 |
Clubkampioenschappen baan 2019 Vrouwen
Naam | Leeftijd | 100m | punten |
Madelief Folkers | 11 | 16,34 | 195 |
Naam | Leeftijd | 400m | punten |
Madelief Folkers | 11 | 75,15 | 402 |
Patricia Heijmen | 53 | 77,05 | 606 |
Dorothe Fairley | 60 | 89,09 | 378 |
Lia Pol | 64 | 90,38 | 357 |
Plts | Naam | Leeftijd | 800m | punten |
1 | Esmé Moricke | 40 | 00:02:33 | 715 |
2 | Frederike Buijinck | 16 | 00:02:37 | 597 |
3 | Guusje van Bergen | 12 | 00:02:49 | 487 |
4 | Monique Nijkamp | 37 | 00:02:53 | 454 |
5 | Patricia Heijmen | 53 | 00:02:54 | 657 |
6 | Dorothe Fairley | 60 | 00:03:17 | 462 |
7 | Lara van Dam | 15 | 00:03:22 | 251 |
8 | Lia Pol | 64 | 00:03:23 | 424 |
Naam | Leeftijd | 1500m | punten |
Esmé Moricke | 40 | 05:12,0 | 708 |
Karen Wijlaars | 41 | 05:19,7 | 662 |
Frederike Buijinck | 16 | 05:29,3 | 511 |
Jill Huls | 12 | 05:32,1 | 497 |
Sabiena Feenstra | 48 | 05:36,7 | 569 |
Monique Nijkamp | 37 | 05:43,8 | 440 |
Clubkampioenschappen baan 2019 eindstand vrouwen
VJUN | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Frederike Buijinck | 1109 |
2 | Madelief Folkers | 597 |
3 | Jill Huls | 497 |
4 | Guusje van Bergen | 487 |
5 | Lara van Dam | 251 |
VSEN | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Monique Nijkamp | 894 |
V40+ | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Esmé Moricke | 1423 |
2 | Karen Wijlaars | 662 |
3 | Sabiena Feenstra | 569 |
V50+ | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Patricia Heijmen | 1264 |
V60+ | ||
Positie | Naam | Punten beste 2 |
1 | Dorothe Fairley | 840 |
2 | Lia Pol | 781 |
Clubkampioenschappen baan 2019 Racerunners
serie 1 | |||
positie | startnummer | naam | tijd |
1 | 45 | Liv van tiel | 00:35.07 |
2 | 39 | Noa van Helvoirt | 00:59.10 |
serie 2 | |||
positie | startnummer | naam | tijd |
1 | 43 | Aart Verschuren | 00:13.75 |
2 | 44 | Suze Janssen | 00:14.90 |
3 | 36 | Janne Reijnen | 00:15.45 |
4 | 40 | Edgar van Helvoort | 00:16.93 |
serie 1 | |||
positie | startnummer | naam | |
1 | 45 | Liv van tiel | 01:06.5 |
serie 2 | |||
positie | startnummer | naam | |
1 | 43 | Aart Verschuren | 00:20.20 |
2 | 36 | Janne Reijnen | 00:24.33 |
3 | 44 | Suze Janssen | 00:27.32 |
4 | 40 | Edgar van Helvoort | 00:29.30 |
5 | 39 | Noa van Helvoirt | 01:18.80 |
De toppers van zaterdagmiddag
Naschrift
Bij analyse achteraf door de clubrecordcommissie blijkt dat er tijdens de twee vele clubrecords gesneuveld, zie hieronder. Proficiat allen!
Clubkampioenschappen baan 2019, clubrecords
Naam | Afstand | Categorie | Categorie | Tijd | Datum, Plaats |
---|---|---|---|---|---|
Jill Huls | 1500 (baan – outdoor) | V-junD | 5.32.05 | 2019-06-27, Nijmegen | |
Guusje van Bergen | 800 (baan – outdoor) | V-junD | 2.49.08 | 2019-06-29, Nijmegen | |
Patricia Heijmen | 400 (baan – outdoor) | V50 | V45 | 1.17.05 | 2019-06-27, Nijmegen |
Sabiene Feenstra | 1500 (baan – outdoor) | V45 | 5.36.71 | 2019-06-27, Nijmegen | |
Patricia Heijmen | 800 (baan – outdoor) | V50 | V45 | 2.53.85 | 2019-06-29, Nijmegen |
Dorothe Fairley | 400 (baan – outdoor) | V60 | V55 | 1.29.09 | 2019-06-27, Nijmegen |
Dorothe Fairley | 800 (baan – outdoor) | V60 | V55 | 3.17.43 | 2019-06-29, Nijmegen |
Esmé Moricke | 1500 (baan – outdoor) | V40 | 5.11.95 | 2019-06-27, Nijmegen | |
Toon Verkerk | 400 (baan – outdoor) | M65 | M60 | 1.18.60 | 2019-06-27, Nijmegen |
Peter Huls | 1500 (baan – outdoor) | M60 | 5.35.73 | 2019-06-27, Nijmegen | |
Toon Verkerk | 800 (baan – outdoor) | M65 | M60 | 2.56.11 | 2019-06-29, Nijmegen |
Arno Luft | 800 (baan – outdoor) | M50 | 2.23.91 | 2019-06-29, Nijmegen |