De trailrun challenge van afgelopen maand was “Loop een trail van minimaal 90 minuten”. Voor sommigen een hele opgave, anderen voltooiden de challenge meer dan eens. De langste poging is in het klassement opgenomen.
Naam | Tijd | Plaats | Afstand (km) | Hoogtemeters (m) |
---|---|---|---|---|
Ruud van Leeuwen | 4:48:34 | Spirimont (B) | 48.7 | 1222 |
Hans Dickhout | 2:49:56 | Dwingelderveld | 21.6 | 26 |
Annelies Dickhout | 2:34:18 | Dwingelderveld | 22.0 | 29 |
Christian Bakker | 1:53:06 | Rijk van Nijmegen | 23.0 | 389 |
Henk Nuijen | 1:52:56 | 15.3 | 184 | |
Hester Pardoel | 1:48:33 | Rijk van Nijmegen | 16.3 | 173 |
Karen Wijlaars | 1:47:08 | Sint Anthonis | 23.2 | 28 |
Charlotte Keetels | 1:36:43 | Rijk van Nijmegen | 13.9 | 105 |
Marieke Roelofs | 1:35:15 | Ooijpolder | 15.0 | 67 |
Peter-Jan Mol | 1:31:53 | Rijk van Nijmegen | 14.6 | 288 |
Indra Bimmel | 1:30:19 | Rijk van Nijmegen | 12.8 | 118 |
Jan van den Hoogen | 1:30:03 | Rijk van Nijmegen | 19.5 | 79 |
De challenge voor mei is een stukje pittiger: Loop de NS route Cuijk – Nijmegen van maarliefst 32 kilometer.